| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| bimon | 57.66% | 20.21 | 14 | 1 | 938 |
| piotreu | 55.22% | 20.39 | 15 | 2 | 860 |
| bodo44 | 54.54% | 15.82 | 16 | 3 | 791 |
| funia1 | 53.10% | 14.22 | 16 | 4 | 766 |
| 4matic | 58.81% | 12.05 | 9 | 5 | 727 |
| 2pik | 54.16% | 9.75 | 15 | 6 | 682 |
| amik | 53.79% | 20.93 | 14 | 7 | 673 |
| grazyna201 | 53.83% | 7.40 | 16 | 8 | 665 |
| 1238jan | 52.67% | 13.15 | 16 | 9 | 663 |
| ur1960 | 54.94% | -0.10 | 16 | 10 | 654 |
| krzysss | 53.09% | 16.80 | 14 | 11 | 651 |
| Wacek55 | 52.54% | 13.15 | 15 | 12 | 632 |
| stanik_00 | 54.21% | 7.73 | 15 | 13 | 628 |
| tner | 57.00% | -12.08 | 13 | 14 | 626 |
| godiwj | 58.14% | 5.37 | 12 | 15 | 619 |
| berendei | 56.97% | 18.45 | 9 | 16 | 614 |
| marconi63 | 55.17% | 26.98 | 10 | 17 | 613 |
| przemo7 | 56.24% | 31.36 | 10 | 18 | 601 |
| janusz4578 | 61.28% | 19.69 | 6 | 19 | 593 |
| 300125 | 61.28% | 19.69 | 6 | 19 | 593 |
| warwol17 | 53.96% | 15.09 | 11 | 20 | 589 |
| dr berger | 54.51% | 17.96 | 12 | 21 | 585 |
| marys35 | 54.36% | 3.46 | 14 | 22 | 582 |
| maruda53 | 54.36% | 3.46 | 14 | 22 | 582 |
| joter61 | 55.14% | 6.50 | 11 | 23 | 580 |
| adamo59 | 53.73% | 3.30 | 16 | 24 | 578 |
| ropisz | 53.73% | 7.32 | 16 | 24 | 578 |
| pomidor21 | 53.88% | 5.98 | 15 | 25 | 574 |
| pzbs02601 | 58.21% | 20.94 | 8 | 26 | 564 |
| szpilka01 | 52.42% | 13.36 | 11 | 27 | 554 |
| Mirkopo | 55.17% | 25.93 | 10 | 28 | 553 |
| qwinti | 55.93% | 28.43 | 8 | 29 | 549 |
| jurekk | 56.45% | 16.89 | 8 | 30 | 547 |
| rebor | 55.29% | 15.30 | 11 | 31 | 546 |
| witek66 | 55.46% | -12.50 | 12 | 32 | 532 |
| Pierulis | 51.63% | 17.44 | 15 | 33 | 526 |
| Emil57 | 51.74% | 6.65 | 16 | 34 | 521 |
| AGISL | 56.54% | 22.14 | 11 | 35 | 519 |
| jacek05 | 57.21% | 4.76 | 10 | 36 | 507 |
| zbyneks | 51.45% | 4.94 | 13 | 37 | 500 |
| 4820mw | 50.76% | 20.14 | 12 | 38 | 492 |
| Bard13 | 53.65% | 33.06 | 11 | 39 | 475 |
| nkrzych | 53.65% | 33.06 | 11 | 39 | 475 |
| mmaarr44 | 51.68% | 0.21 | 16 | 40 | 474 |
| cru_ella | 56.64% | 2.30 | 11 | 41 | 458 |
| lipa1 | 50.13% | 1.65 | 14 | 42 | 455 |
| mietekw | 54.93% | -0.21 | 11 | 43 | 452 |
| szfondi | 53.82% | -1.86 | 15 | 44 | 450 |
| zew57 | 52.80% | 12.66 | 11 | 45 | 449 |
| tadeo53 | 51.92% | 19.99 | 11 | 46 | 445 |
| furgal1 | 54.06% | 7.98 | 9 | 47 | 443 |
| mundek53 | 53.96% | 7.67 | 11 | 48 | 440 |
| rimi12 | 56.98% | -9.83 | 9 | 49 | 438 |
| jans56 | 52.87% | 3.03 | 12 | 50 | 437 |
| docent57 | 58.29% | 11.34 | 5 | 51 | 435 |
| renifer1 | 58.29% | 11.34 | 5 | 51 | 435 |
| baltimorek | 50.76% | 18.42 | 12 | 52 | 432 |
| szeryf_z_u | 54.00% | -0.16 | 13 | 53 | 429 |
| sztag | 53.84% | 8.34 | 13 | 54 | 419 |
| suzanne1 | 53.84% | 8.34 | 13 | 54 | 419 |
| JSZ67 | 57.21% | 0.28 | 10 | 55 | 417 |
| dambu | 55.93% | 8.18 | 8 | 55 | 417 |
| alfredbar2 | 51.45% | 5.08 | 15 | 55 | 417 |
| swiety55 | 53.47% | 1.50 | 12 | 56 | 416 |
| maj16 | 49.25% | 13.27 | 11 | 57 | 411 |
| rewers47 | 48.31% | 8.26 | 16 | 58 | 410 |
| jarjan | 48.31% | 8.26 | 16 | 58 | 410 |
| eks1 | 54.05% | -5.98 | 11 | 59 | 407 |
| zbuj | 52.93% | -3.94 | 12 | 60 | 406 |
| luna1950 | 49.34% | 4.03 | 16 | 60 | 406 |
| voytec | 50.44% | 15.36 | 7 | 61 | 404 |
| adamlew1 | 50.67% | 1.20 | 16 | 62 | 397 |
| ajpz | 52.88% | 9.55 | 12 | 63 | 395 |
| remarq01 | 55.42% | 15.68 | 5 | 64 | 390 |
| psally | 55.42% | 15.68 | 5 | 64 | 390 |
| pyrania69 | 50.24% | -0.75 | 15 | 65 | 389 |
| ooo37 | 52.00% | 19.99 | 9 | 66 | 388 |
| christophk | 50.59% | -3.99 | 15 | 66 | 388 |
| 9nutka9 | 52.10% | -3.17 | 11 | 67 | 385 |
| jerzy077 | 52.94% | -3.17 | 10 | 67 | 385 |
| jacop | 56.17% | 8.18 | 7 | 68 | 383 |
| pajak7 | 55.77% | 10.04 | 6 | 69 | 377 |
| adamiak33 | 52.00% | 5.14 | 12 | 70 | 370 |
| borgu | 55.92% | 4.36 | 9 | 71 | 369 |
| DrPiotr | 54.00% | 8.64 | 8 | 72 | 366 |
| leonek0305 | 51.24% | 13.76 | 8 | 73 | 365 |
| pikasek | 52.33% | 5.87 | 9 | 73 | 365 |
| maciek425 | 59.37% | 23.79 | 3 | 74 | 363 |
| mondi2 | 52.05% | -5.55 | 14 | 75 | 360 |
| mczarniak | 54.43% | 2.68 | 10 | 75 | 360 |
| sand2205 | 51.89% | 10.82 | 10 | 76 | 358 |
| wawrzyniec | 57.33% | 6.74 | 7 | 77 | 357 |
| marek_11 | 52.86% | 3.36 | 11 | 78 | 349 |
| Tomman | 52.94% | 20.89 | 10 | 79 | 348 |
| baczek | 56.87% | 7.19 | 7 | 80 | 347 |
| bodex | 55.94% | 10.04 | 5 | 81 | 342 |
| sewenka | 47.82% | -14.71 | 16 | 82 | 336 |
| andrzej24j | 51.43% | 4.72 | 13 | 83 | 334 |
| kubas | 52.12% | 5.08 | 10 | 84 | 330 |
| alfa007 | 51.75% | 1.03 | 11 | 85 | 328 |
| FASOLA53 | 51.75% | 4.68 | 11 | 85 | 328 |
| bb_wj | 52.89% | 1.22 | 9 | 86 | 322 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.