| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP | Miejsce wg. Długiej Fali | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zibi9 | 55.90% | 14.19 | 222 | 98 | 1 | 6573 |
| power46 | 54.96% | 13.93 | 221 | 102 | 2 | 6163 |
| remarq01 | 55.03% | 14.17 | 220 | 101 | 3 | 6159 |
| Emil57 | 53.40% | 5.94 | 204 | 98 | 4 | 4793 |
| grazyna201 | 52.14% | 7.13 | 248 | 96 | 5 | 4658 |
| citrus | 52.67% | 5.29 | 208 | 94 | 6 | 4556 |
| KJacek | 52.27% | 7.46 | 226 | 88 | 7 | 4428 |
| alfredbar1 | 52.00% | 6.39 | 227 | 95 | 8 | 4397 |
| zbyszekk | 55.38% | 16.26 | 153 | 68 | 9 | 4326 |
| aron321 | 52.54% | 4.00 | 202 | 89 | 10 | 4223 |
| piswj | 51.72% | 2.64 | 222 | 99 | 11 | 4104 |
| gazela | 52.17% | 3.92 | 208 | 88 | 12 | 4090 |
| komsik | 55.00% | 6.84 | 142 | 71 | 13 | 3965 |
| jarjan | 55.44% | 9.01 | 134 | 67 | 14 | 3852 |
| pyrania69 | 50.97% | 3.14 | 223 | 91 | 15 | 3714 |
| stolin | 52.66% | 8.39 | 171 | 74 | 16 | 3614 |
| alutkam | 52.26% | 7.51 | 171 | 78 | 17 | 3437 |
| ulam | 52.21% | 6.24 | 188 | 81 | 18 | 3393 |
| edry6 | 55.59% | 14.68 | 115 | 51 | 19 | 3348 |
| trufla | 52.39% | 3.89 | 157 | 76 | 20 | 3226 |
| euzal | 52.58% | 8.15 | 161 | 53 | 21 | 3163 |
| galynaP | 59.45% | 22.65 | 81 | 37 | 22 | 3126 |
| adamo59 | 51.57% | 0.91 | 174 | 68 | 23 | 3020 |
| banamar | 51.02% | 5.55 | 159 | 69 | 24 | 2973 |
| mkr | 53.99% | 15.96 | 129 | 31 | 25 | 2942 |
| janusz58 | 55.43% | 14.45 | 105 | 34 | 26 | 2918 |
| marek101 | 50.00% | -0.39 | 201 | 84 | 27 | 2907 |
| bodekp62 | 50.22% | 0.66 | 208 | 94 | 28 | 2905 |
| rafkonik | 53.77% | 18.81 | 126 | 25 | 29 | 2786 |
| trefelek13 | 49.48% | -4.02 | 241 | 101 | 30 | 2783 |
| JMSTA | 51.88% | -0.62 | 144 | 71 | 31 | 2764 |
| Szachrajka | 51.32% | -0.59 | 193 | 61 | 32 | 2734 |
| benhen | 51.30% | 0.69 | 144 | 86 | 33 | 2668 |
| boczek_1 | 53.02% | 0.07 | 156 | 48 | 34 | 2666 |
| Piotr4483 | 49.39% | 6.76 | 176 | 86 | 35 | 2654 |
| mitom | 50.76% | 3.22 | 152 | 80 | 36 | 2579 |
| ulencja | 50.05% | -0.92 | 174 | 64 | 37 | 2541 |
| bulaj m | 52.88% | 14.15 | 89 | 61 | 38 | 2507 |
| alfik55 | 50.85% | -2.01 | 160 | 59 | 39 | 2506 |
| aniabo | 53.02% | 14.15 | 87 | 61 | 40 | 2490 |
| drasz | 51.47% | 1.07 | 124 | 63 | 41 | 2481 |
| malimakow | 49.87% | 0.17 | 164 | 62 | 42 | 2455 |
| zyzio64 | 49.16% | -6.75 | 209 | 86 | 43 | 2393 |
| pltrot | 58.53% | 28.88 | 41 | 42 | 44 | 2377 |
| madzina | 58.53% | 28.88 | 41 | 42 | 44 | 2377 |
| zkim_wj | 51.83% | 2.01 | 123 | 32 | 45 | 2342 |
| kontiki_ | 54.99% | 14.53 | 86 | 36 | 46 | 2336 |
| zdzb | 53.23% | 7.77 | 100 | 43 | 47 | 2322 |
| thomas1 | 51.93% | 3.84 | 122 | 55 | 48 | 2259 |
| Gonzo7 | 49.98% | 1.40 | 144 | 60 | 49 | 2252 |
| sachko_rom | 52.98% | 6.02 | 104 | 52 | 50 | 2243 |
| ajpz | 50.43% | 3.26 | 120 | 69 | 51 | 2231 |
| Tycho | 52.82% | 5.41 | 109 | 48 | 52 | 2209 |
| 1AnkaM11 | 50.04% | 0.50 | 143 | 57 | 53 | 2195 |
| deyaca | 51.77% | 6.23 | 114 | 43 | 54 | 2194 |
| janowice 1 | 51.36% | -4.13 | 142 | 47 | 55 | 2191 |
| ren81 | 49.64% | 3.76 | 122 | 68 | 56 | 2176 |
| bronek2 | 48.02% | -8.04 | 219 | 79 | 57 | 2171 |
| T_quila | 50.03% | 4.67 | 131 | 71 | 58 | 2161 |
| stanwest | 48.03% | -8.52 | 217 | 78 | 59 | 2158 |
| krzysss | 50.95% | -1.55 | 142 | 52 | 60 | 2154 |
| Jerzy44 | 51.40% | -0.45 | 135 | 54 | 61 | 2150 |
| leonek0305 | 50.96% | 3.35 | 109 | 64 | 62 | 2139 |
| dulin | 55.29% | 19.03 | 80 | 29 | 63 | 2134 |
| lenand | 49.08% | 4.46 | 122 | 68 | 64 | 2124 |
| piaf5 | 48.17% | -4.89 | 210 | 87 | 65 | 2115 |
| barfil | 51.29% | 1.01 | 114 | 64 | 66 | 2103 |
| etam25 | 49.57% | -4.20 | 157 | 58 | 67 | 2068 |
| forsing | 50.25% | -4.53 | 137 | 56 | 68 | 2060 |
| 18BZ | 51.78% | 1.13 | 122 | 38 | 69 | 2043 |
| Pierulis | 51.69% | 3.16 | 134 | 39 | 70 | 2020 |
| magdamal | 54.54% | 14.98 | 81 | 28 | 71 | 2001 |
| jerzyO48 | 53.09% | 7.22 | 82 | 42 | 72 | 1997 |
| qwinti | 58.04% | 25.72 | 44 | 30 | 73 | 1988 |
| maciek 57 | 52.75% | 5.70 | 103 | 30 | 74 | 1977 |
| smak1 | 47.22% | -7.41 | 246 | 98 | 75 | 1961 |
| trzyiksy | 51.67% | 3.61 | 93 | 57 | 76 | 1960 |
| djobel | 54.88% | 3.67 | 77 | 37 | 77 | 1955 |
| stan58 | 48.52% | 2.66 | 157 | 76 | 78 | 1951 |
| 49J49 | 48.73% | -1.80 | 179 | 81 | 79 | 1950 |
| stanpo | 47.08% | -7.54 | 242 | 94 | 80 | 1903 |
| 080460 | 52.76% | 5.35 | 93 | 38 | 81 | 1895 |
| yowisz | 47.94% | -5.44 | 198 | 76 | 82 | 1884 |
| duch76 | 49.12% | -2.81 | 159 | 78 | 83 | 1868 |
| master54 | 50.19% | -6.97 | 167 | 47 | 84 | 1865 |
| jwwj | 54.39% | 6.77 | 81 | 34 | 85 | 1856 |
| slavi 66 | 56.75% | 17.78 | 61 | 26 | 86 | 1854 |
| kroplarosy | 48.11% | -4.42 | 175 | 79 | 87 | 1851 |
| ryjkowaty | 49.26% | -4.24 | 162 | 60 | 88 | 1845 |
| mondi2 | 50.09% | -3.20 | 140 | 57 | 89 | 1843 |
| rkudjah | 51.05% | 2.63 | 108 | 50 | 90 | 1841 |
| lesh44 | 52.12% | 4.44 | 108 | 28 | 91 | 1819 |
| Hubertasek | 55.25% | 17.58 | 65 | 26 | 92 | 1818 |
| wandis | 48.96% | -2.30 | 138 | 53 | 93 | 1803 |
| marszum | 51.70% | 11.69 | 88 | 32 | 94 | 1789 |
| wakabi | 47.86% | -8.73 | 199 | 88 | 95 | 1770 |
| tpatalan | 52.11% | 5.92 | 111 | 24 | 96 | 1767 |
| whasupp | 47.19% | -1.69 | 199 | 72 | 97 | 1752 |
| Chojne | 46.91% | -10.98 | 203 | 89 | 98 | 1716 |
| janeksys | 51.16% | 3.46 | 98 | 43 | 99 | 1690 |
| 57nowy | 49.98% | 7.61 | 116 | 37 | 100 | 1688 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.