| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zibi9 | 58.67% | 19.96 | 180 | 84 | 1 | 9788 |
| 4820mw | 55.34% | 13.69 | 188 | 82 | 2 | 7762 |
| psally | 56.93% | 15.50 | 157 | 81 | 3 | 7734 |
| remarq01 | 56.94% | 15.50 | 156 | 81 | 4 | 7700 |
| baltimorek | 55.38% | 13.69 | 183 | 82 | 5 | 7657 |
| grazyna201 | 52.86% | 5.68 | 247 | 100 | 6 | 7346 |
| funia1 | 52.39% | 6.48 | 240 | 98 | 7 | 6670 |
| adamo59 | 52.66% | 3.78 | 228 | 95 | 8 | 6636 |
| bodo44 | 52.67% | 5.01 | 221 | 93 | 9 | 6533 |
| galynaP | 61.21% | 29.04 | 104 | 39 | 10 | 6508 |
| piesiuwka | 53.28% | 12.25 | 193 | 68 | 11 | 6466 |
| qwinti | 56.91% | 15.33 | 126 | 69 | 12 | 6414 |
| Emil57 | 52.20% | 11.33 | 196 | 90 | 13 | 6226 |
| 4matic | 54.29% | 11.60 | 167 | 75 | 14 | 6104 |
| Osiecki | 51.88% | 6.73 | 214 | 92 | 15 | 6039 |
| pomidor21 | 52.42% | 5.68 | 199 | 87 | 16 | 6008 |
| alfredbar2 | 52.69% | 3.96 | 230 | 58 | 17 | 5947 |
| piotreu | 54.69% | 11.18 | 143 | 65 | 18 | 5818 |
| ansarz2 | 51.84% | 3.94 | 206 | 89 | 19 | 5721 |
| warwol17 | 52.84% | 6.56 | 200 | 68 | 20 | 5574 |
| cru_ella | 54.88% | 12.74 | 163 | 41 | 21 | 5553 |
| krzysss | 52.14% | 1.99 | 199 | 83 | 22 | 5416 |
| marek101 | 50.98% | 2.77 | 225 | 97 | 23 | 5408 |
| AGISL | 53.05% | 10.32 | 178 | 48 | 24 | 5389 |
| dulin | 55.99% | 19.57 | 114 | 45 | 25 | 5346 |
| art_84 | 55.97% | 20.34 | 115 | 43 | 26 | 5321 |
| Pierulis | 52.50% | 4.96 | 168 | 78 | 27 | 5203 |
| DrPiotr | 52.46% | 6.28 | 177 | 63 | 28 | 5191 |
| marek_11 | 51.72% | 4.38 | 188 | 78 | 29 | 5170 |
| luband | 54.57% | 8.30 | 146 | 52 | 30 | 5122 |
| marszaj | 54.04% | 7.84 | 134 | 75 | 31 | 5078 |
| banamar | 52.72% | 2.69 | 190 | 68 | 32 | 5012 |
| sand2205 | 52.31% | -0.19 | 184 | 76 | 33 | 4975 |
| mundek53 | 52.63% | 5.96 | 164 | 60 | 34 | 4952 |
| iloo | 54.70% | 8.76 | 123 | 57 | 35 | 4760 |
| gazela | 52.20% | 0.72 | 171 | 71 | 36 | 4683 |
| godiwj | 52.35% | 8.07 | 163 | 60 | 37 | 4667 |
| ropisz | 53.36% | 7.75 | 143 | 65 | 38 | 4630 |
| tadek19 | 53.67% | 7.09 | 114 | 80 | 39 | 4597 |
| bimon | 52.47% | 5.43 | 157 | 71 | 40 | 4588 |
| janowice 1 | 50.07% | 0.16 | 228 | 88 | 41 | 4568 |
| anu24 | 49.67% | -2.12 | 241 | 96 | 42 | 4545 |
| petrokar | 56.27% | 17.14 | 86 | 59 | 43 | 4540 |
| jarjan | 51.78% | -3.35 | 201 | 79 | 44 | 4511 |
| Podstar | 52.45% | 8.29 | 145 | 57 | 45 | 4491 |
| maj16 | 53.31% | 7.43 | 129 | 60 | 46 | 4442 |
| KJacek | 50.14% | 3.50 | 191 | 88 | 47 | 4430 |
| stolin | 50.16% | 3.50 | 190 | 88 | 47 | 4430 |
| 57nowy | 54.11% | 16.11 | 113 | 49 | 48 | 4318 |
| Marek Szum | 54.48% | 15.32 | 104 | 50 | 49 | 4246 |
| joko11 | 51.55% | 1.16 | 167 | 76 | 50 | 4203 |
| urbi65 | 51.77% | 1.35 | 192 | 55 | 51 | 4193 |
| ajpz | 51.26% | 7.33 | 167 | 47 | 52 | 4157 |
| pawelk9 | 55.20% | 18.93 | 103 | 30 | 52 | 4157 |
| amik | 52.77% | 5.91 | 134 | 60 | 53 | 4131 |
| 080460 | 53.85% | 11.34 | 118 | 42 | 54 | 4098 |
| bodex | 58.28% | 14.32 | 76 | 41 | 55 | 4096 |
| qwinto1 | 50.92% | 2.44 | 156 | 68 | 56 | 4066 |
| sachko_rom | 53.89% | 11.34 | 115 | 42 | 57 | 4051 |
| luna1950 | 48.95% | -0.81 | 238 | 97 | 58 | 4016 |
| jurema13 | 51.39% | 1.66 | 137 | 79 | 59 | 3988 |
| prosiaczeh | 52.64% | -1.01 | 152 | 56 | 60 | 3984 |
| mkr | 54.27% | 17.69 | 131 | 23 | 61 | 3980 |
| rysbor | 48.61% | -4.10 | 249 | 100 | 62 | 3977 |
| jans56 | 52.09% | 11.21 | 111 | 63 | 63 | 3952 |
| grandpa12 | 50.70% | 0.96 | 193 | 57 | 64 | 3895 |
| adamlew1 | 50.24% | -3.44 | 207 | 80 | 65 | 3883 |
| rimi12 | 52.54% | 3.04 | 131 | 63 | 66 | 3877 |
| JSZ67 | 54.00% | 12.47 | 103 | 40 | 67 | 3842 |
| jyske45 | 52.05% | 1.29 | 146 | 45 | 68 | 3837 |
| henrykm5 | 49.78% | -1.88 | 217 | 76 | 69 | 3833 |
| mitom | 50.04% | 1.07 | 201 | 84 | 70 | 3798 |
| arrrach | 51.51% | 3.14 | 130 | 70 | 71 | 3784 |
| jokast | 49.64% | -1.21 | 231 | 59 | 72 | 3780 |
| whasupp | 49.06% | -1.18 | 218 | 89 | 73 | 3765 |
| etam25 | 51.65% | 8.15 | 154 | 47 | 74 | 3729 |
| benhen | 51.27% | 3.65 | 168 | 54 | 75 | 3699 |
| tutaja | 50.47% | 2.35 | 156 | 67 | 76 | 3629 |
| forsing | 49.66% | -1.49 | 190 | 76 | 77 | 3622 |
| yaaay | 51.86% | 6.17 | 136 | 48 | 78 | 3619 |
| zbyneks | 51.03% | 4.14 | 137 | 70 | 79 | 3601 |
| marconi63 | 54.48% | 12.20 | 89 | 37 | 80 | 3592 |
| kolo57 | 55.78% | 17.60 | 72 | 35 | 81 | 3590 |
| Lechu B | 49.75% | 1.95 | 182 | 68 | 82 | 3589 |
| sztetke | 55.10% | 11.16 | 92 | 37 | 83 | 3565 |
| Apollonia | 52.98% | 5.21 | 120 | 35 | 84 | 3563 |
| voytec | 54.22% | 14.73 | 73 | 57 | 85 | 3561 |
| bb_wj | 50.00% | -1.13 | 200 | 66 | 86 | 3551 |
| wikami | 52.18% | -1.75 | 169 | 29 | 87 | 3546 |
| janusz58 | 55.61% | 8.45 | 88 | 31 | 88 | 3532 |
| pasz | 54.25% | 5.31 | 91 | 47 | 89 | 3518 |
| ewska | 53.83% | 10.49 | 94 | 43 | 90 | 3501 |
| rewers47 | 50.92% | -9.82 | 184 | 83 | 91 | 3490 |
| maciek425 | 53.93% | 11.81 | 93 | 40 | 92 | 3450 |
| rpg42 | 52.49% | 1.32 | 120 | 62 | 93 | 3448 |
| ulencja | 48.67% | -4.60 | 218 | 62 | 94 | 3433 |
| mlopaciuk | 52.48% | 4.89 | 119 | 38 | 95 | 3431 |
| EmilaD | 50.30% | 3.52 | 154 | 60 | 96 | 3421 |
| rafkonik | 54.67% | 19.07 | 107 | 20 | 97 | 3407 |
| maczer | 54.81% | 13.88 | 82 | 35 | 98 | 3395 |
| witek66 | 52.67% | 12.08 | 91 | 46 | 99 | 3370 |
| tadbie | 51.96% | -0.05 | 138 | 36 | 100 | 3328 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.