| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP | Miejsce wg. Długiej Fali | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| power46 | 56.31% | 15.77 | 170 | 125 | 1 | 7833 |
| remarq01 | 56.22% | 15.13 | 165 | 129 | 2 | 7689 |
| naba | 54.98% | 16.75 | 159 | 112 | 3 | 6404 |
| elapas | 56.05% | 19.81 | 131 | 96 | 4 | 5941 |
| Emil57 | 53.31% | 10.15 | 173 | 118 | 5 | 5861 |
| boczek_1 | 53.91% | 11.04 | 163 | 116 | 6 | 5798 |
| marszaj | 58.14% | 10.77 | 124 | 77 | 7 | 5748 |
| ulam | 52.53% | 7.36 | 204 | 133 | 8 | 5744 |
| grazyna201 | 52.17% | 7.69 | 201 | 135 | 9 | 5614 |
| edry6 | 56.06% | 18.69 | 122 | 75 | 10 | 5373 |
| zbyszekk | 56.90% | 20.02 | 103 | 63 | 11 | 4955 |
| adamo59 | 52.40% | 6.57 | 171 | 106 | 12 | 4889 |
| rimi12 | 53.06% | 9.63 | 152 | 96 | 13 | 4750 |
| piswj | 53.05% | 7.99 | 144 | 93 | 14 | 4525 |
| thomas1 | 51.57% | 7.84 | 150 | 108 | 15 | 4519 |
| alutkam | 53.95% | 7.59 | 136 | 84 | 16 | 4386 |
| amator_m | 59.60% | 25.32 | 94 | 30 | 17 | 4330 |
| lasz_ka | 50.59% | 1.52 | 198 | 128 | 18 | 4304 |
| zibi9 | 56.75% | 20.00 | 105 | 57 | 19 | 4292 |
| marek101 | 50.93% | 1.99 | 179 | 122 | 20 | 4152 |
| sand2205 | 53.49% | 8.65 | 137 | 66 | 21 | 4112 |
| JMSTA | 53.49% | 8.69 | 135 | 84 | 22 | 4084 |
| citrus | 51.83% | 5.08 | 148 | 101 | 23 | 4000 |
| dudus | 53.15% | 12.40 | 109 | 82 | 24 | 3915 |
| partorg | 50.35% | 2.42 | 167 | 111 | 25 | 3874 |
| gazela | 50.98% | 4.41 | 163 | 104 | 26 | 3860 |
| bulaj m | 56.49% | 20.04 | 69 | 60 | 27 | 3717 |
| trufla | 51.15% | 2.73 | 149 | 96 | 28 | 3706 |
| aniabo | 56.78% | 20.16 | 67 | 59 | 29 | 3697 |
| aron321 | 52.57% | 6.42 | 121 | 91 | 30 | 3636 |
| drasz | 51.70% | 5.36 | 132 | 93 | 31 | 3630 |
| krzysss | 51.39% | 9.10 | 140 | 76 | 32 | 3574 |
| Jerzy44 | 52.58% | 6.06 | 107 | 93 | 33 | 3551 |
| euzal | 51.59% | 10.56 | 126 | 74 | 34 | 3474 |
| Krol | 54.78% | 6.32 | 101 | 63 | 35 | 3447 |
| janowice 1 | 50.22% | 2.56 | 150 | 104 | 36 | 3398 |
| arekino | 52.92% | 8.22 | 116 | 68 | 37 | 3391 |
| zyzio64 | 50.07% | -1.00 | 187 | 122 | 38 | 3390 |
| benhen | 51.04% | 1.68 | 152 | 104 | 39 | 3367 |
| rafkonik | 53.70% | 6.62 | 116 | 55 | 40 | 3352 |
| rysiek2 | 53.04% | 6.41 | 97 | 80 | 41 | 3308 |
| Trempay | 53.85% | 4.10 | 97 | 61 | 42 | 3239 |
| bright1 | 51.66% | 0.68 | 133 | 93 | 43 | 3214 |
| trefelek13 | 49.17% | -6.67 | 203 | 132 | 44 | 3177 |
| ryjkowaty | 49.01% | 2.40 | 165 | 114 | 45 | 3172 |
| osad | 51.92% | 4.99 | 115 | 88 | 46 | 3151 |
| slavi 66 | 57.89% | 22.62 | 52 | 47 | 47 | 3137 |
| yowisz | 48.22% | -5.07 | 191 | 126 | 48 | 3131 |
| Fazi1 | 52.96% | 7.36 | 112 | 61 | 49 | 3120 |
| pelek | 54.06% | 7.65 | 87 | 58 | 50 | 3082 |
| taddekk | 52.56% | 4.98 | 109 | 80 | 51 | 3065 |
| tner | 53.38% | 11.50 | 91 | 61 | 52 | 3006 |
| jarjan | 50.40% | 6.21 | 127 | 73 | 53 | 2994 |
| godiwj | 51.51% | 7.44 | 119 | 64 | 54 | 2933 |
| 140kotarek | 53.35% | 6.31 | 92 | 60 | 55 | 2904 |
| oltus | 56.79% | 9.97 | 66 | 50 | 56 | 2901 |
| Lyublyana | 58.17% | 24.69 | 47 | 42 | 57 | 2894 |
| tjohny2 | 56.43% | 11.53 | 65 | 48 | 58 | 2841 |
| komsik | 50.87% | 5.25 | 124 | 73 | 59 | 2791 |
| krismey | 51.67% | 1.79 | 95 | 75 | 60 | 2754 |
| haryf | 50.68% | 2.80 | 133 | 72 | 61 | 2736 |
| keri3 | 50.35% | 3.33 | 115 | 80 | 62 | 2735 |
| bonnie_b | 52.84% | 6.16 | 84 | 60 | 63 | 2666 |
| duch76 | 50.47% | -4.88 | 144 | 79 | 64 | 2664 |
| ajpz | 51.32% | 3.49 | 107 | 66 | 65 | 2612 |
| dr berger | 52.62% | 12.23 | 74 | 52 | 66 | 2610 |
| KJacek | 51.29% | 8.26 | 92 | 60 | 67 | 2601 |
| tpatalan | 53.12% | 3.09 | 97 | 48 | 68 | 2583 |
| sachko_rom | 52.91% | 7.37 | 85 | 51 | 69 | 2570 |
| max53 | 49.97% | -1.72 | 140 | 89 | 70 | 2557 |
| banan57 | 55.05% | 13.51 | 74 | 40 | 71 | 2548 |
| sirponton | 59.24% | 24.51 | 48 | 23 | 72 | 2547 |
| stanpo | 47.23% | -4.64 | 192 | 129 | 73 | 2529 |
| stolin | 51.78% | 6.61 | 83 | 59 | 74 | 2526 |
| mkr | 53.31% | 10.95 | 78 | 44 | 75 | 2508 |
| masywny8 | 52.31% | 6.73 | 85 | 66 | 76 | 2503 |
| majaben1pt | 48.60% | -5.40 | 174 | 111 | 77 | 2478 |
| smak1 | 47.29% | -4.98 | 194 | 128 | 78 | 2467 |
| maciek 57 | 56.12% | 14.77 | 66 | 26 | 79 | 2459 |
| madzina | 58.26% | 25.53 | 48 | 25 | 80 | 2426 |
| 080460 | 52.51% | 7.91 | 83 | 47 | 80 | 2426 |
| alimak | 50.76% | 1.39 | 107 | 71 | 81 | 2424 |
| master54 | 50.05% | -1.79 | 128 | 88 | 82 | 2423 |
| leonardo35 | 50.92% | 3.14 | 117 | 65 | 83 | 2404 |
| VIP1964 | 48.65% | -0.23 | 125 | 93 | 84 | 2386 |
| stanwest | 48.43% | -6.40 | 181 | 107 | 85 | 2356 |
| barakuda06 | 49.49% | -2.15 | 131 | 101 | 86 | 2350 |
| sztag | 49.09% | -0.10 | 144 | 86 | 87 | 2347 |
| marszum | 50.30% | 0.99 | 107 | 83 | 88 | 2345 |
| suzanne1 | 49.02% | 0.49 | 140 | 85 | 89 | 2334 |
| idzia | 48.23% | -6.26 | 155 | 103 | 90 | 2321 |
| lj11 | 53.90% | 8.26 | 60 | 55 | 91 | 2308 |
| bronek2 | 48.23% | -6.90 | 178 | 105 | 92 | 2305 |
| lesbog | 51.73% | 9.31 | 87 | 44 | 93 | 2293 |
| djobel | 52.47% | 5.83 | 78 | 50 | 94 | 2267 |
| biegal1 | 54.64% | 6.17 | 62 | 39 | 95 | 2261 |
| zpiecak | 51.43% | 5.42 | 69 | 55 | 95 | 2261 |
| banamar | 50.65% | 0.91 | 96 | 76 | 96 | 2247 |
| psally | 53.95% | 11.85 | 59 | 45 | 97 | 2245 |
| tyciu37 | 48.77% | -1.11 | 141 | 82 | 98 | 2235 |
| stan58 | 48.96% | -6.30 | 137 | 90 | 99 | 2233 |
| barfil | 53.26% | 10.45 | 64 | 51 | 100 | 2226 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.