| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP | Miejsce wg. Długiej Fali | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| power46 | 55.83% | 13.69 | 214 | 90 | 1 | 6712 |
| zibi9 | 55.21% | 11.63 | 226 | 94 | 2 | 6587 |
| remarq01 | 55.89% | 11.94 | 215 | 88 | 3 | 6576 |
| Emil57 | 52.85% | 5.07 | 213 | 87 | 4 | 4759 |
| zbyszekk | 56.07% | 12.33 | 147 | 54 | 5 | 4621 |
| gazela | 52.19% | 1.07 | 219 | 91 | 6 | 4554 |
| KJacek | 52.26% | 7.39 | 197 | 77 | 7 | 4398 |
| grazyna201 | 52.18% | 6.94 | 218 | 88 | 8 | 4334 |
| aron321 | 52.77% | 6.19 | 179 | 86 | 9 | 4306 |
| Pierulis | 56.36% | 17.96 | 123 | 51 | 10 | 4252 |
| ulam | 51.84% | 2.97 | 220 | 90 | 11 | 4195 |
| alutkam | 53.02% | 7.36 | 175 | 68 | 12 | 4054 |
| rafkonik | 53.80% | 9.92 | 171 | 50 | 13 | 4038 |
| lasz_ka | 50.84% | -1.29 | 238 | 95 | 14 | 3867 |
| euzal | 52.67% | 12.08 | 155 | 55 | 15 | 3822 |
| drasz | 53.53% | 5.57 | 142 | 80 | 16 | 3813 |
| ajpz | 52.14% | 6.52 | 167 | 68 | 17 | 3703 |
| madzina | 57.68% | 22.90 | 62 | 73 | 18 | 3674 |
| pltrot | 57.81% | 22.92 | 59 | 72 | 19 | 3567 |
| thomas1 | 52.32% | 4.84 | 175 | 67 | 20 | 3556 |
| krzysss | 52.51% | 8.83 | 158 | 58 | 21 | 3546 |
| stasiunio7 | 57.32% | 18.22 | 93 | 44 | 22 | 3507 |
| jarjan | 52.54% | 9.56 | 152 | 62 | 23 | 3489 |
| marszaj | 54.32% | 5.60 | 111 | 75 | 24 | 3450 |
| boczek_1 | 52.81% | 4.91 | 173 | 59 | 25 | 3444 |
| komsik | 52.00% | 8.25 | 156 | 64 | 26 | 3368 |
| bulaj m | 56.18% | 15.27 | 82 | 60 | 27 | 3273 |
| marek101 | 50.63% | 2.36 | 204 | 79 | 28 | 3264 |
| citrus | 51.38% | 1.89 | 180 | 79 | 29 | 3246 |
| rysmus | 51.04% | -0.68 | 190 | 79 | 30 | 3244 |
| rimi12 | 53.17% | 10.58 | 128 | 50 | 31 | 3219 |
| aniabo | 55.75% | 15.27 | 82 | 60 | 32 | 3211 |
| tner | 54.52% | 12.63 | 115 | 43 | 33 | 3197 |
| stolin | 52.51% | 6.04 | 140 | 56 | 34 | 3163 |
| benhen | 51.47% | 1.25 | 165 | 76 | 35 | 3162 |
| adamo59 | 51.69% | -0.88 | 159 | 60 | 36 | 3158 |
| mkr | 53.44% | 10.75 | 133 | 34 | 37 | 3137 |
| Krol | 54.21% | 12.81 | 107 | 42 | 38 | 3125 |
| trufla | 50.84% | 3.15 | 159 | 77 | 39 | 3099 |
| alfredbar1 | 50.78% | 1.17 | 179 | 72 | 40 | 3055 |
| piaf5 | 49.15% | -3.79 | 236 | 90 | 41 | 3035 |
| marczo6 | 53.92% | 6.31 | 112 | 51 | 42 | 2917 |
| mondi2 | 50.30% | -0.54 | 189 | 83 | 43 | 2901 |
| piswj | 51.63% | 4.55 | 157 | 59 | 44 | 2840 |
| banamar | 51.47% | 0.47 | 157 | 65 | 45 | 2797 |
| janowice 1 | 50.21% | 2.37 | 160 | 70 | 46 | 2782 |
| max53 | 51.16% | 4.40 | 154 | 47 | 47 | 2742 |
| stanpo | 48.02% | -2.51 | 229 | 97 | 48 | 2732 |
| smak1 | 48.12% | -3.39 | 236 | 98 | 49 | 2729 |
| zyzio64 | 49.89% | 1.31 | 199 | 81 | 50 | 2706 |
| 18BZ | 51.72% | 0.09 | 146 | 58 | 51 | 2611 |
| sasek | 53.02% | -4.25 | 126 | 56 | 52 | 2580 |
| edry6 | 55.99% | 17.38 | 75 | 29 | 53 | 2507 |
| godiwj | 52.00% | 9.72 | 121 | 41 | 54 | 2502 |
| rysiek2 | 53.79% | 18.59 | 82 | 44 | 55 | 2475 |
| slavi 66 | 56.29% | 15.80 | 65 | 37 | 56 | 2433 |
| bonnie_b | 53.18% | 12.18 | 94 | 33 | 57 | 2404 |
| 2345 TF | 51.96% | 6.34 | 113 | 55 | 58 | 2401 |
| trefelek13 | 48.57% | -6.65 | 231 | 94 | 59 | 2398 |
| JMSTA | 52.23% | 3.56 | 121 | 54 | 60 | 2395 |
| sachko_rom | 53.88% | 8.10 | 87 | 42 | 61 | 2352 |
| psally | 54.15% | 17.34 | 76 | 41 | 62 | 2331 |
| 49J49 | 48.85% | -1.69 | 191 | 78 | 63 | 2329 |
| barfil | 51.27% | 9.79 | 106 | 48 | 64 | 2307 |
| Zbyszek4 | 51.78% | 8.58 | 110 | 45 | 65 | 2284 |
| malimakow | 50.82% | -0.11 | 143 | 60 | 66 | 2274 |
| 080460 | 53.45% | 7.14 | 88 | 45 | 67 | 2236 |
| maciek 57 | 53.84% | 10.30 | 74 | 35 | 68 | 2232 |
| leonardo35 | 51.05% | 13.31 | 136 | 12 | 69 | 2224 |
| kroplarosy | 49.15% | -2.24 | 184 | 87 | 70 | 2221 |
| janusz58 | 53.88% | 10.50 | 94 | 27 | 71 | 2216 |
| banan57 | 55.05% | 7.32 | 85 | 22 | 72 | 2204 |
| bronek2 | 48.27% | -1.51 | 198 | 71 | 73 | 2184 |
| antfram | 50.67% | 3.22 | 113 | 66 | 74 | 2182 |
| master54 | 51.11% | 2.65 | 125 | 40 | 75 | 2172 |
| Fazi1 | 52.03% | 6.88 | 109 | 33 | 76 | 2162 |
| dulin | 54.65% | 5.86 | 81 | 32 | 77 | 2155 |
| stanwest | 48.38% | -1.89 | 197 | 69 | 78 | 2151 |
| med51 | 50.69% | 2.70 | 113 | 65 | 79 | 2144 |
| pirat9393 | 51.74% | 4.35 | 117 | 48 | 80 | 2131 |
| alimak | 51.11% | -0.11 | 114 | 49 | 81 | 2093 |
| osad | 52.53% | 4.71 | 94 | 40 | 82 | 2087 |
| artwik | 53.43% | 3.98 | 90 | 31 | 83 | 2056 |
| ren81 | 50.97% | -2.63 | 120 | 49 | 84 | 2053 |
| pikbosman | 53.92% | 16.01 | 73 | 28 | 85 | 2049 |
| alfik55 | 50.20% | -3.52 | 136 | 59 | 86 | 2034 |
| 1tulipan | 53.94% | 12.38 | 73 | 28 | 87 | 2032 |
| VIP1964 | 49.61% | -1.86 | 128 | 61 | 88 | 2025 |
| deyaca | 50.48% | 11.48 | 104 | 44 | 89 | 2022 |
| mitom | 49.80% | -0.98 | 119 | 66 | 90 | 1993 |
| lenand | 50.88% | -4.21 | 118 | 52 | 91 | 1985 |
| 140kotarek | 54.16% | 8.46 | 74 | 29 | 92 | 1973 |
| Piotr4483 | 49.35% | -2.36 | 152 | 69 | 93 | 1972 |
| haryf | 50.10% | 3.17 | 129 | 37 | 94 | 1969 |
| ulencja | 50.39% | -3.68 | 133 | 67 | 94 | 1969 |
| ryjkowaty | 48.94% | -3.69 | 158 | 59 | 95 | 1959 |
| duch76 | 48.61% | 1.65 | 137 | 60 | 95 | 1959 |
| forsing | 48.50% | 0.15 | 157 | 59 | 96 | 1956 |
| zof14 | 49.86% | -1.11 | 131 | 50 | 97 | 1953 |
| wiesiekk | 47.98% | -6.57 | 163 | 66 | 98 | 1943 |
| kolo57 | 55.05% | 4.26 | 70 | 29 | 99 | 1932 |
| lesh44 | 52.43% | 9.50 | 90 | 27 | 100 | 1919 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.