| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4820mw | 56.92% | 27.02 | 24 | 10 | 1 | 1325 |
| baltimorek | 56.92% | 27.02 | 24 | 10 | 1 | 1325 |
| Emil57 | 53.87% | 11.91 | 34 | 10 | 2 | 1207 |
| aron321 | 53.87% | 11.91 | 34 | 10 | 2 | 1207 |
| dulin | 55.36% | 15.80 | 26 | 11 | 3 | 1150 |
| bodo44 | 52.34% | 14.49 | 31 | 14 | 4 | 1133 |
| art_84 | 55.34% | 15.80 | 26 | 11 | 5 | 1120 |
| banamar | 53.27% | 14.04 | 32 | 14 | 6 | 1105 |
| sand2205 | 54.40% | 11.69 | 23 | 15 | 7 | 1096 |
| remarq01 | 55.56% | 14.62 | 19 | 15 | 8 | 1085 |
| psally | 55.56% | 14.62 | 19 | 15 | 8 | 1085 |
| EmilaD | 51.51% | 5.22 | 35 | 14 | 9 | 1079 |
| gazela | 52.39% | 5.50 | 36 | 13 | 10 | 1050 |
| anu24 | 51.78% | 2.00 | 33 | 15 | 11 | 991 |
| ansarz2 | 51.63% | 6.06 | 34 | 14 | 12 | 983 |
| Podstar | 56.17% | 7.10 | 23 | 13 | 13 | 977 |
| 49J49 | 51.73% | 1.96 | 32 | 15 | 14 | 962 |
| piesiuwka | 55.47% | 12.73 | 21 | 13 | 15 | 961 |
| grazyna201 | 51.44% | 3.93 | 36 | 15 | 16 | 909 |
| hawier83 | 53.28% | 6.20 | 24 | 15 | 17 | 899 |
| wikami | 51.51% | -0.16 | 28 | 15 | 18 | 890 |
| luna1950 | 51.82% | -0.50 | 32 | 13 | 19 | 889 |
| 080460 | 53.56% | 14.74 | 19 | 11 | 20 | 882 |
| sachko_rom | 53.56% | 14.74 | 19 | 11 | 20 | 882 |
| luband | 52.12% | 13.50 | 21 | 11 | 21 | 871 |
| 2590 | 52.18% | 7.53 | 28 | 14 | 22 | 865 |
| jans56 | 52.45% | 14.80 | 22 | 14 | 23 | 856 |
| ajkz | 52.18% | 8.96 | 28 | 12 | 24 | 849 |
| kontiki_ | 51.31% | 4.69 | 33 | 14 | 25 | 848 |
| jyske45 | 54.45% | 13.06 | 20 | 10 | 26 | 844 |
| ulam | 51.63% | -1.30 | 32 | 14 | 27 | 830 |
| piotreu | 56.35% | -3.10 | 18 | 13 | 28 | 824 |
| godiwj | 52.13% | 4.74 | 27 | 9 | 29 | 817 |
| malimakow | 49.95% | 9.91 | 33 | 14 | 30 | 795 |
| funia1 | 49.78% | -0.92 | 36 | 15 | 31 | 789 |
| galynaP | 57.65% | 39.58 | 14 | 5 | 32 | 787 |
| zibi9 | 57.65% | 39.58 | 14 | 5 | 32 | 787 |
| sewenka | 50.72% | -0.03 | 34 | 15 | 33 | 784 |
| ryjkowaty | 51.23% | -1.15 | 35 | 15 | 34 | 781 |
| janusz58 | 53.77% | 10.83 | 22 | 7 | 35 | 757 |
| adamiak33 | 53.66% | 6.57 | 24 | 9 | 36 | 749 |
| marek_11 | 50.79% | 4.44 | 30 | 14 | 37 | 748 |
| bb_wj | 51.54% | -6.65 | 32 | 14 | 38 | 747 |
| jurema13 | 53.20% | 3.45 | 22 | 9 | 39 | 745 |
| tadbie | 53.19% | 6.06 | 29 | 8 | 40 | 739 |
| kato124 | 55.52% | 13.13 | 15 | 8 | 40 | 739 |
| zobrak | 50.67% | -0.03 | 32 | 15 | 41 | 738 |
| michal35 | 57.38% | 18.98 | 12 | 7 | 42 | 734 |
| mkr | 56.69% | 5.80 | 18 | 2 | 43 | 731 |
| adamo59 | 51.17% | -2.63 | 35 | 14 | 44 | 730 |
| mlopaciuk | 51.93% | 10.32 | 22 | 9 | 45 | 723 |
| Kajetanek | 52.61% | 0.41 | 23 | 12 | 46 | 722 |
| mitom | 50.78% | -1.87 | 31 | 14 | 46 | 722 |
| janowice 1 | 51.12% | -1.98 | 33 | 13 | 47 | 719 |
| alfredbar2 | 52.32% | 0.97 | 28 | 6 | 48 | 717 |
| 4matic | 56.24% | 16.07 | 15 | 7 | 49 | 715 |
| marian1169 | 51.36% | -7.82 | 28 | 15 | 50 | 714 |
| 1tristessa | 49.41% | 4.75 | 30 | 15 | 50 | 714 |
| etam25 | 51.41% | -3.41 | 27 | 8 | 51 | 699 |
| Paltomek | 56.71% | -2.48 | 14 | 11 | 52 | 696 |
| SyMl | 53.08% | 5.94 | 18 | 5 | 53 | 682 |
| lg32 | 53.90% | 26.32 | 12 | 7 | 54 | 680 |
| marek101 | 49.40% | -3.90 | 34 | 15 | 55 | 678 |
| rafkonik | 56.45% | 29.56 | 17 | 1 | 56 | 673 |
| Marek Szum | 54.88% | 5.97 | 22 | 5 | 57 | 660 |
| mundek53 | 56.62% | -0.64 | 16 | 5 | 58 | 656 |
| DrPiotr | 56.62% | -0.64 | 16 | 5 | 58 | 656 |
| warwol17 | 52.31% | 2.63 | 20 | 14 | 59 | 649 |
| kpt_sowa | 54.55% | -4.77 | 20 | 9 | 60 | 646 |
| 1kulka | 51.27% | -3.30 | 24 | 11 | 60 | 646 |
| joko11 | 50.58% | 3.14 | 24 | 12 | 61 | 645 |
| zbyneks | 50.86% | 10.82 | 16 | 13 | 62 | 642 |
| grappa10 | 53.39% | -9.20 | 19 | 13 | 62 | 642 |
| trefelek13 | 48.46% | 2.62 | 30 | 13 | 63 | 640 |
| amcor | 51.31% | 10.08 | 18 | 10 | 64 | 639 |
| swiety55 | 53.24% | -0.02 | 21 | 7 | 65 | 637 |
| witek66 | 52.23% | 5.26 | 18 | 13 | 66 | 633 |
| lasz_ka | 49.60% | -6.11 | 33 | 13 | 67 | 631 |
| ulencja | 48.59% | 11.93 | 32 | 10 | 68 | 625 |
| noowy | 53.99% | -0.68 | 19 | 8 | 69 | 624 |
| keri3 | 50.78% | 11.71 | 22 | 11 | 70 | 623 |
| pyrania69 | 53.08% | -4.95 | 19 | 10 | 71 | 622 |
| rysbor | 49.74% | -12.70 | 36 | 15 | 71 | 622 |
| stolin | 49.80% | -5.52 | 33 | 12 | 72 | 621 |
| KJacek | 49.80% | -5.52 | 33 | 12 | 72 | 621 |
| AlfredKD | 50.05% | 6.16 | 27 | 13 | 73 | 613 |
| alfik55 | 49.00% | 11.93 | 27 | 10 | 74 | 612 |
| arrrach | 51.79% | 6.92 | 18 | 11 | 75 | 611 |
| malutki53 | 55.44% | -0.63 | 13 | 8 | 76 | 605 |
| andrus1 | 51.41% | -4.56 | 30 | 10 | 77 | 604 |
| trufla | 48.91% | -0.51 | 35 | 12 | 78 | 603 |
| pawelk9 | 57.59% | 15.68 | 11 | 5 | 78 | 603 |
| tutaja | 49.45% | -2.94 | 29 | 11 | 79 | 600 |
| zbir50 | 50.70% | 9.63 | 27 | 8 | 80 | 598 |
| qwinto1 | 56.09% | 16.12 | 13 | 4 | 81 | 597 |
| ajpz | 51.83% | 3.16 | 20 | 8 | 81 | 597 |
| zuraw7 | 52.16% | 11.95 | 16 | 9 | 82 | 596 |
| Pierulis | 51.32% | 7.49 | 19 | 11 | 83 | 593 |
| edre7 | 52.80% | -5.18 | 23 | 5 | 84 | 585 |
| rimi12 | 57.25% | 53.40 | 13 | 2 | 85 | 583 |
| 57nowy | 56.21% | 2.22 | 18 | 5 | 86 | 581 |
| banan57 | 53.71% | -4.88 | 21 | 11 | 87 | 579 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.