| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| psally | 56.29% | 16.88 | 170 | 81 | 1 | 8187 |
| zibi9 | 58.47% | 25.00 | 126 | 71 | 2 | 8018 |
| grazyna201 | 53.25% | 7.09 | 252 | 96 | 3 | 7932 |
| remarq01 | 56.38% | 16.88 | 158 | 81 | 4 | 7851 |
| 4820mw | 54.82% | 13.04 | 196 | 75 | 5 | 7650 |
| galynaP | 59.05% | 29.46 | 115 | 61 | 6 | 7646 |
| baltimorek | 54.76% | 13.04 | 192 | 75 | 7 | 7481 |
| art_84 | 55.74% | 11.36 | 185 | 63 | 8 | 7202 |
| dulin | 55.65% | 11.36 | 186 | 63 | 8 | 7202 |
| adamo59 | 52.40% | 7.37 | 240 | 95 | 9 | 6843 |
| ansarz2 | 52.91% | 4.36 | 229 | 88 | 10 | 6621 |
| EmilaD | 52.11% | 3.19 | 230 | 88 | 11 | 6520 |
| gazela | 51.63% | 3.36 | 240 | 95 | 12 | 6277 |
| funia1 | 52.19% | 2.00 | 240 | 91 | 13 | 6102 |
| marek_11 | 51.74% | 4.79 | 211 | 90 | 14 | 6053 |
| alfredbar2 | 52.61% | 4.78 | 241 | 50 | 15 | 6002 |
| marek101 | 51.29% | 6.53 | 223 | 87 | 16 | 5868 |
| Emil57 | 52.65% | 7.26 | 176 | 75 | 17 | 5841 |
| krzysss | 51.63% | 6.41 | 200 | 84 | 18 | 5766 |
| wikami | 52.11% | 5.34 | 182 | 86 | 19 | 5647 |
| pomidor21 | 51.71% | 8.06 | 197 | 83 | 20 | 5412 |
| KJacek | 51.91% | 3.57 | 208 | 83 | 21 | 5378 |
| grandpa12 | 51.93% | 3.76 | 198 | 65 | 22 | 5341 |
| rafkonik | 54.88% | 8.81 | 148 | 42 | 23 | 5315 |
| sand2205 | 52.97% | 3.43 | 181 | 75 | 24 | 5300 |
| piesiuwka | 52.19% | 10.44 | 179 | 53 | 25 | 5274 |
| kontiki_ | 54.67% | 10.52 | 147 | 49 | 26 | 5266 |
| stolin | 51.94% | 3.50 | 196 | 81 | 27 | 5190 |
| bimon | 53.05% | 12.01 | 155 | 71 | 28 | 5039 |
| 4matic | 53.76% | 13.72 | 130 | 65 | 29 | 5021 |
| DrPiotr | 52.61% | 1.24 | 186 | 53 | 30 | 5019 |
| bodo44 | 52.53% | 4.79 | 160 | 72 | 31 | 5013 |
| warwol17 | 52.56% | 3.34 | 177 | 70 | 32 | 4981 |
| maciek425 | 53.94% | 4.49 | 151 | 43 | 33 | 4953 |
| cru_ella | 54.86% | 7.78 | 160 | 26 | 34 | 4935 |
| mundek53 | 52.63% | 0.22 | 184 | 52 | 35 | 4881 |
| luband | 53.41% | 1.42 | 155 | 59 | 36 | 4833 |
| jarjan | 51.21% | 0.80 | 207 | 71 | 37 | 4825 |
| mariusz69 | 51.03% | 5.26 | 185 | 78 | 38 | 4813 |
| jurema13 | 52.65% | 0.69 | 155 | 81 | 39 | 4783 |
| Osiecki | 51.52% | 3.77 | 182 | 81 | 40 | 4753 |
| rpg42 | 53.07% | 6.75 | 132 | 65 | 41 | 4749 |
| piotr7814 | 52.63% | 5.20 | 135 | 68 | 42 | 4741 |
| godiwj | 51.86% | 6.80 | 178 | 61 | 43 | 4652 |
| aron321 | 53.93% | 11.60 | 121 | 45 | 44 | 4635 |
| ryjkowaty | 49.75% | -4.31 | 245 | 95 | 45 | 4634 |
| piotreu | 53.20% | 5.81 | 135 | 62 | 46 | 4583 |
| mkr | 54.94% | 12.07 | 141 | 18 | 47 | 4580 |
| AGISL | 53.15% | 2.04 | 163 | 46 | 48 | 4568 |
| anu24 | 49.67% | -0.09 | 239 | 93 | 49 | 4498 |
| kolo57 | 54.84% | 12.47 | 97 | 47 | 50 | 4442 |
| janowice 1 | 50.56% | 0.83 | 214 | 85 | 51 | 4430 |
| luna1950 | 49.56% | -1.21 | 242 | 92 | 52 | 4396 |
| Podstar | 52.09% | 8.11 | 153 | 46 | 53 | 4368 |
| leonek0305 | 52.65% | 5.13 | 144 | 62 | 54 | 4365 |
| forsing | 50.93% | -0.20 | 189 | 68 | 55 | 4271 |
| stanik_00 | 53.45% | 4.83 | 134 | 46 | 56 | 4246 |
| iloo | 53.73% | 14.31 | 109 | 44 | 57 | 4125 |
| jyske45 | 52.18% | 5.31 | 154 | 50 | 58 | 4072 |
| Pierulis | 53.01% | 1.52 | 141 | 58 | 59 | 4050 |
| 080460 | 53.15% | 8.94 | 118 | 57 | 60 | 4015 |
| sachko_rom | 53.15% | 8.94 | 118 | 57 | 60 | 4015 |
| banan57 | 55.12% | 10.64 | 84 | 44 | 61 | 3996 |
| urbi65 | 51.80% | 2.65 | 185 | 42 | 62 | 3995 |
| swiety55 | 53.17% | 0.91 | 148 | 50 | 63 | 3946 |
| joko11 | 51.34% | 0.18 | 151 | 71 | 64 | 3906 |
| janusz58 | 53.70% | 13.36 | 105 | 43 | 65 | 3803 |
| 57nowy | 54.51% | 11.22 | 120 | 14 | 66 | 3791 |
| AlfredKD | 52.75% | 6.29 | 125 | 51 | 67 | 3788 |
| Lechu B | 50.80% | -5.17 | 171 | 68 | 67 | 3788 |
| 1kulka | 51.58% | 4.33 | 136 | 58 | 68 | 3783 |
| Marek Szum | 54.52% | 11.94 | 120 | 13 | 69 | 3746 |
| SyMl | 53.82% | 8.20 | 108 | 32 | 70 | 3691 |
| bb_wj | 50.24% | -2.21 | 195 | 67 | 71 | 3681 |
| nkrzych | 52.92% | 11.01 | 108 | 41 | 72 | 3668 |
| benhen | 51.20% | -1.61 | 153 | 64 | 73 | 3660 |
| jokast | 48.68% | -4.55 | 243 | 94 | 74 | 3655 |
| yaaay | 52.57% | 4.48 | 127 | 49 | 75 | 3651 |
| mitom | 50.11% | -3.72 | 194 | 79 | 75 | 3651 |
| zbir50 | 50.86% | 2.85 | 132 | 55 | 76 | 3650 |
| noowy | 51.98% | 9.80 | 128 | 55 | 77 | 3633 |
| marian1169 | 50.25% | -4.83 | 204 | 71 | 78 | 3589 |
| voytec | 53.94% | 10.91 | 82 | 58 | 79 | 3584 |
| mlopaciuk | 52.93% | 1.05 | 129 | 46 | 80 | 3577 |
| amik | 52.82% | 2.29 | 126 | 45 | 81 | 3571 |
| adamiak33 | 50.95% | 1.75 | 140 | 55 | 82 | 3551 |
| El_Marek | 50.75% | 10.99 | 133 | 52 | 83 | 3530 |
| tadbie | 51.43% | 4.15 | 154 | 41 | 84 | 3529 |
| malimakow | 50.30% | -1.74 | 168 | 77 | 85 | 3503 |
| 49J49 | 49.93% | -0.30 | 187 | 70 | 86 | 3493 |
| tadek19 | 53.33% | 6.75 | 94 | 59 | 87 | 3492 |
| zofia | 50.42% | 2.71 | 140 | 71 | 88 | 3451 |
| tutaja | 49.17% | -0.91 | 173 | 61 | 89 | 3441 |
| zdonek6 | 54.15% | 12.13 | 92 | 40 | 90 | 3424 |
| janek60 | 54.15% | 12.13 | 92 | 40 | 90 | 3424 |
| marszaj | 53.45% | 12.95 | 90 | 48 | 91 | 3408 |
| mondi2 | 50.62% | 2.92 | 140 | 47 | 92 | 3352 |
| Belus21 | 54.36% | 8.58 | 85 | 43 | 93 | 3332 |
| kpt_sowa | 53.06% | 4.33 | 104 | 40 | 94 | 3313 |
| malutki53 | 53.51% | 7.66 | 89 | 44 | 95 | 3308 |
| 1tristessa | 48.06% | -6.51 | 217 | 86 | 96 | 3302 |
| rimi12 | 51.84% | 10.18 | 98 | 51 | 97 | 3282 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.