| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|
| fordar | 51.62% | 3.02 | 3 | 242 | 88 |
| flakon | 54.85% | 24.46 | 1 | 242 | 88 |
| wasad111 | 46.90% | -12.37 | 8 | 242 | 88 |
| robkom | 51.62% | 3.02 | 3 | 242 | 88 |
| konterka | 45.75% | -10.44 | 8 | 243 | 87 |
| kedar_x | 45.58% | -4.89 | 10 | 244 | 86 |
| janstap | 59.59% | 0.00 | 2 | 244 | 86 |
| adach | 53.87% | 0.00 | 3 | 244 | 86 |
| regina_w | 46.63% | 5.71 | 6 | 245 | 85 |
| marta188 | 51.97% | 3.20 | 3 | 245 | 85 |
| stypa1 | 51.15% | -24.87 | 4 | 246 | 84 |
| Ta_dek | 50.20% | 6.08 | 3 | 247 | 83 |
| grysik | 53.12% | 26.18 | 1 | 248 | 82 |
| eteokles | 49.23% | -14.24 | 4 | 248 | 82 |
| pzbs01906 | 0.00% | 10.02 | 0 | 249 | 81 |
| WlodekC | 52.96% | 26.86 | 1 | 250 | 80 |
| Gosia0904 | 45.70% | 4.17 | 4 | 250 | 80 |
| liszka | 51.48% | 3.45 | 2 | 250 | 80 |
| T_quila | 50.34% | -10.99 | 5 | 251 | 79 |
| dark06 | 45.49% | -6.15 | 6 | 251 | 79 |
| iwas | 44.41% | 6.33 | 8 | 251 | 79 |
| wiktorek54 | 50.94% | -7.70 | 4 | 252 | 78 |
| kchris | 48.72% | 8.30 | 3 | 252 | 78 |
| iosellin | 71.07% | 0.00 | 1 | 252 | 78 |
| kaz5 | 51.61% | 1.28 | 4 | 253 | 76 |
| ju28 | 51.67% | -8.20 | 3 | 253 | 76 |
| jaba | 53.39% | -10.62 | 2 | 253 | 76 |
| jaga23 | 58.26% | 0.00 | 2 | 253 | 76 |
| maxkf | 42.50% | -13.34 | 12 | 254 | 75 |
| farypik | 42.91% | -13.34 | 14 | 254 | 75 |
| klon56 | 55.29% | -4.66 | 2 | 255 | 74 |
| 1jawor | 51.56% | -1.18 | 1 | 255 | 74 |
| Sophie515 | 44.79% | 15.11 | 5 | 255 | 74 |
| gapina | 43.37% | -15.20 | 8 | 255 | 74 |
| walczyk11 | 0.00% | 67.92 | 0 | 256 | 73 |
| anna05 | 46.83% | -19.94 | 9 | 256 | 73 |
| wlodi | 68.50% | 0.00 | 1 | 257 | 72 |
| tbpisz | 56.22% | 2.55 | 2 | 257 | 72 |
| Pszczolkaw | 39.70% | -5.51 | 11 | 257 | 72 |
| darek64 | 0.00% | 16.62 | 0 | 257 | 72 |
| Maciej76 | 55.56% | -5.83 | 2 | 257 | 72 |
| toso69 | 49.13% | -1.54 | 2 | 258 | 71 |
| balb2 | 46.38% | -2.13 | 2 | 258 | 71 |
| gragges | 48.81% | -22.24 | 6 | 259 | 70 |
| Izabellla | 48.81% | -22.24 | 6 | 259 | 70 |
| pakulka51 | 53.33% | -9.05 | 3 | 259 | 70 |
| mnazarko | 61.78% | 0.00 | 1 | 260 | 69 |
| and41 | 45.01% | -6.32 | 13 | 260 | 69 |
| lard | 47.74% | -8.41 | 2 | 260 | 69 |
| Zuza111 | 45.14% | -7.08 | 9 | 260 | 69 |
| wojt | 44.78% | -7.20 | 14 | 260 | 69 |
| Franek II | 55.42% | -0.79 | 2 | 261 | 68 |
| pzbs3347 | 61.82% | -5.34 | 1 | 261 | 68 |
| chemivaldi | 61.82% | -5.34 | 1 | 261 | 68 |
| mirekkap | 61.66% | -21.21 | 1 | 262 | 67 |
| walczyk | 51.93% | 7.69 | 2 | 262 | 67 |
| pata2101 | 0.00% | 14.07 | 0 | 262 | 67 |
| z1024z | 46.28% | -25.32 | 3 | 263 | 66 |
| yurarudyck | 0.00% | 1.40 | 0 | 263 | 66 |
| Garant_7 | 0.00% | 1.40 | 0 | 263 | 66 |
| endriu5 | 55.18% | 0.00 | 2 | 263 | 66 |
| debowe4 | 45.76% | -25.32 | 4 | 263 | 66 |
| MCorner | 61.46% | 0.00 | 1 | 264 | 65 |
| mpol25 | 51.69% | 0.00 | 3 | 265 | 64 |
| marszaj | 49.57% | 0.89 | 1 | 265 | 64 |
| halapod | 43.56% | -20.89 | 10 | 265 | 64 |
| nato64 | 48.99% | -14.64 | 4 | 265 | 64 |
| jancho | 66.28% | 0.00 | 1 | 265 | 64 |
| ich1 | 66.28% | 0.00 | 1 | 265 | 64 |
| pawel s | 60.29% | -9.87 | 1 | 266 | 63 |
| misiurek | 0.00% | 17.90 | 0 | 266 | 63 |
| ryskont | 60.29% | -9.87 | 1 | 266 | 63 |
| B_jar | 0.00% | 17.90 | 0 | 266 | 63 |
| lunio | 61.15% | 0.00 | 1 | 266 | 63 |
| jems1 | 60.29% | 2.44 | 1 | 266 | 63 |
| wsadurski | 0.00% | 15.61 | 0 | 267 | 62 |
| a42 | 0.00% | 11.25 | 0 | 267 | 62 |
| xmariusz | 40.85% | -22.02 | 12 | 268 | 61 |
| DaimlerPL | 44.42% | -12.83 | 6 | 268 | 61 |
| majus11 | 45.64% | -14.19 | 11 | 268 | 61 |
| wiechu_51 | 62.33% | 0.00 | 1 | 268 | 61 |
| tosjan | 0.00% | 34.94 | 0 | 268 | 61 |
| raduzzo | 41.77% | -10.41 | 6 | 268 | 61 |
| 0rafal | 0.00% | 52.39 | 0 | 268 | 61 |
| koczan2 | 67.38% | 0.00 | 1 | 268 | 61 |
| jerzyO48 | 45.16% | 0.00 | 4 | 269 | 60 |
| lea 13 | 47.00% | 13.01 | 1 | 269 | 60 |
| acoto | 49.26% | 25.04 | 1 | 269 | 60 |
| djarek | 63.51% | 0.00 | 1 | 269 | 60 |
| 1smerfetka | 51.75% | 0.00 | 3 | 269 | 60 |
| edre7 | 52.03% | 5.03 | 1 | 270 | 59 |
| jano_ols | 52.03% | 5.03 | 1 | 270 | 59 |
| andrea205 | 51.81% | -29.66 | 2 | 270 | 59 |
| wtoras1 | 0.00% | 42.59 | 0 | 270 | 59 |
| hans112112 | 0.00% | 42.59 | 0 | 270 | 59 |
| ed39 | 50.83% | 21.61 | 1 | 270 | 59 |
| artwik | 52.17% | 22.46 | 1 | 271 | 58 |
| buebi | 48.85% | 25.78 | 1 | 272 | 57 |
| irek2002 | 70.30% | 0.00 | 1 | 272 | 57 |
| spok69 | 46.49% | -15.15 | 5 | 272 | 57 |
| lesiek2 | 46.38% | 7.28 | 3 | 272 | 57 |
| sluchacz | 70.30% | 0.00 | 1 | 272 | 57 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.