| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP | Miejsce wg. Długiej Fali | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zibi9 | 56.59% | 19.13 | 184 | 83 | 1 | 5420 |
| marszaj | 56.31% | 20.59 | 160 | 76 | 2 | 4756 |
| power46 | 54.62% | 14.83 | 197 | 78 | 3 | 4632 |
| komsik | 56.49% | 25.42 | 149 | 63 | 4 | 4547 |
| jarjan | 57.13% | 26.25 | 141 | 61 | 5 | 4501 |
| remarq01 | 54.37% | 16.36 | 191 | 83 | 6 | 4474 |
| Emil57 | 53.77% | 13.56 | 199 | 89 | 7 | 4398 |
| jwwj | 53.45% | 8.29 | 214 | 91 | 8 | 4385 |
| piswj | 52.96% | 9.76 | 201 | 88 | 9 | 3890 |
| KJacek | 52.55% | 4.69 | 210 | 86 | 10 | 3793 |
| aron321 | 52.12% | 8.20 | 214 | 93 | 11 | 3598 |
| grazyna201 | 53.21% | 0.77 | 185 | 89 | 12 | 3487 |
| gazela | 51.59% | 2.23 | 212 | 90 | 13 | 3422 |
| Tycho | 54.06% | 5.92 | 175 | 48 | 14 | 3407 |
| alutkam | 52.43% | 4.26 | 186 | 75 | 15 | 3250 |
| alfredbar1 | 53.57% | 5.89 | 178 | 45 | 16 | 3171 |
| bodekp62 | 51.00% | 1.40 | 220 | 90 | 17 | 3089 |
| Pierulis | 55.15% | 14.07 | 124 | 54 | 18 | 3083 |
| pyrania69 | 50.98% | 1.68 | 208 | 87 | 19 | 2956 |
| whasupp | 54.43% | 12.10 | 125 | 52 | 20 | 2918 |
| marek101 | 50.90% | 4.34 | 193 | 89 | 21 | 2906 |
| mkr | 54.85% | 7.80 | 149 | 17 | 22 | 2843 |
| adamo59 | 51.68% | 2.10 | 188 | 74 | 23 | 2816 |
| janowice 1 | 52.00% | 0.38 | 164 | 74 | 24 | 2784 |
| mitom | 51.59% | 0.46 | 174 | 79 | 25 | 2722 |
| krzysss | 51.96% | 2.87 | 166 | 57 | 26 | 2618 |
| rafkonik | 55.21% | 7.06 | 131 | 21 | 27 | 2607 |
| drasz | 54.18% | 5.54 | 119 | 48 | 28 | 2555 |
| stolin | 53.04% | 4.77 | 130 | 53 | 29 | 2533 |
| godiwj | 53.48% | 8.01 | 147 | 16 | 30 | 2385 |
| deyaca | 52.37% | 5.23 | 126 | 60 | 31 | 2309 |
| edry6 | 54.62% | 15.45 | 97 | 41 | 32 | 2296 |
| janeksys | 52.79% | 9.66 | 121 | 52 | 33 | 2261 |
| trufla | 49.56% | -3.33 | 168 | 86 | 34 | 2146 |
| bulaj m | 53.14% | 13.00 | 76 | 64 | 35 | 2107 |
| aniabo | 53.14% | 13.63 | 76 | 63 | 35 | 2107 |
| maciek 57 | 54.30% | 8.93 | 92 | 39 | 36 | 2104 |
| ulam | 50.80% | 1.85 | 144 | 58 | 37 | 2075 |
| banamar | 51.50% | 5.02 | 105 | 66 | 38 | 2065 |
| arrrach | 51.02% | -0.35 | 133 | 65 | 39 | 2047 |
| dulin | 54.61% | 16.24 | 82 | 37 | 40 | 1993 |
| thomas1 | 52.17% | 12.39 | 113 | 41 | 41 | 1975 |
| zyzio64 | 49.46% | -0.97 | 173 | 71 | 42 | 1926 |
| malimakow | 50.87% | 1.00 | 137 | 56 | 43 | 1896 |
| zdzb | 52.92% | 13.07 | 88 | 45 | 44 | 1884 |
| etam25 | 50.60% | -0.75 | 134 | 59 | 45 | 1839 |
| yowisz | 48.30% | -4.28 | 194 | 87 | 46 | 1829 |
| janusz58 | 54.82% | 6.08 | 83 | 17 | 47 | 1799 |
| Kajetanek | 51.83% | 7.85 | 101 | 54 | 48 | 1776 |
| euzal | 52.36% | 5.39 | 93 | 47 | 49 | 1751 |
| leonek0305 | 51.65% | -2.43 | 106 | 59 | 50 | 1740 |
| rysbor | 48.68% | -0.96 | 179 | 71 | 51 | 1732 |
| bezet | 51.08% | 2.03 | 117 | 45 | 52 | 1729 |
| adamlew1 | 49.94% | -3.15 | 155 | 59 | 53 | 1719 |
| tpatalan | 52.51% | 9.49 | 115 | 11 | 53 | 1719 |
| trefelek13 | 48.11% | -6.12 | 208 | 88 | 54 | 1699 |
| benhen | 51.01% | 5.86 | 105 | 47 | 55 | 1683 |
| tadbie | 54.02% | 18.69 | 97 | 5 | 56 | 1627 |
| ANF | 49.47% | -6.53 | 141 | 64 | 57 | 1618 |
| FASOLA53 | 51.13% | -2.22 | 119 | 50 | 58 | 1612 |
| stanpo | 48.03% | -5.00 | 189 | 79 | 59 | 1596 |
| stanik_00 | 54.12% | 3.25 | 83 | 23 | 60 | 1591 |
| 49J49 | 48.23% | -2.45 | 155 | 73 | 61 | 1586 |
| ajpz | 51.67% | 3.39 | 90 | 33 | 62 | 1552 |
| slavi 66 | 56.81% | 8.75 | 52 | 30 | 63 | 1548 |
| wiechu_51 | 52.79% | 1.91 | 81 | 39 | 63 | 1548 |
| sachko_rom | 52.46% | 8.10 | 89 | 28 | 64 | 1536 |
| ansarz2 | 51.72% | 3.97 | 102 | 19 | 65 | 1535 |
| art_84 | 54.89% | 17.49 | 58 | 28 | 66 | 1525 |
| smak1 | 47.91% | -5.42 | 184 | 75 | 67 | 1517 |
| deliwj | 52.12% | 5.74 | 95 | 23 | 68 | 1495 |
| 080460 | 53.10% | 10.32 | 86 | 17 | 69 | 1488 |
| forsing | 50.75% | -4.14 | 123 | 30 | 70 | 1487 |
| andrus1 | 49.69% | -4.92 | 125 | 54 | 70 | 1487 |
| ryjkowaty | 50.04% | -4.57 | 123 | 51 | 71 | 1470 |
| maj16 | 51.97% | 7.53 | 82 | 22 | 72 | 1458 |
| Jerzy44 | 50.62% | 7.14 | 127 | 16 | 73 | 1450 |
| 57nowy | 50.12% | 12.18 | 101 | 32 | 74 | 1447 |
| jerzyO48 | 52.34% | 10.90 | 67 | 37 | 75 | 1445 |
| marek_11 | 51.87% | 2.52 | 102 | 26 | 76 | 1438 |
| kaz5 | 52.07% | 1.88 | 74 | 37 | 77 | 1432 |
| stan58 | 49.61% | -4.88 | 116 | 45 | 78 | 1405 |
| konrad__ | 52.47% | 0.96 | 86 | 36 | 79 | 1387 |
| VIP1964 | 47.62% | 2.03 | 111 | 55 | 80 | 1378 |
| alfa007 | 51.20% | -2.68 | 94 | 45 | 81 | 1366 |
| yaho | 45.96% | -11.11 | 221 | 94 | 82 | 1356 |
| luband | 52.78% | -18.28 | 94 | 4 | 83 | 1355 |
| jami56 | 47.58% | -4.25 | 162 | 54 | 84 | 1354 |
| bronek2 | 47.62% | -6.89 | 178 | 57 | 85 | 1338 |
| alfik55 | 49.93% | 5.16 | 125 | 33 | 86 | 1336 |
| KAWAKA1960 | 51.72% | 3.49 | 68 | 34 | 87 | 1319 |
| sk43 | 55.75% | 9.17 | 43 | 36 | 88 | 1306 |
| 1tristessa | 47.77% | -0.47 | 130 | 67 | 89 | 1292 |
| stanwest | 47.82% | -6.86 | 170 | 53 | 90 | 1290 |
| tjohny2 | 55.63% | 9.17 | 42 | 36 | 91 | 1272 |
| 7bezatu | 50.89% | 3.76 | 86 | 37 | 92 | 1268 |
| margata | 54.62% | 22.74 | 57 | 13 | 93 | 1261 |
| hotbird | 54.62% | 22.74 | 57 | 13 | 93 | 1261 |
| bb_wj | 49.72% | -1.39 | 109 | 51 | 94 | 1248 |
| bib_pl | 49.25% | -3.64 | 113 | 59 | 95 | 1236 |
| Jan TB | 48.47% | -5.65 | 132 | 47 | 95 | 1236 |
| jaga_55 | 49.77% | 1.49 | 91 | 37 | 95 | 1236 |
| sprytnyzby | 47.67% | -2.88 | 137 | 67 | 96 | 1230 |
| Lyublyana | 58.68% | 16.21 | 37 | 15 | 97 | 1212 |
| multi | 50.61% | -5.71 | 99 | 22 | 98 | 1204 |
| lesh44 | 53.53% | 1.18 | 64 | 14 | 99 | 1201 |
| Zmyslony | 47.98% | -7.85 | 145 | 57 | 100 | 1198 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.