| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osiecki | 54.47% | 12.29 | 227 | 98 | 1 | 8482 |
| Emil57 | 54.18% | 6.88 | 255 | 99 | 2 | 8361 |
| grazyna201 | 53.06% | 4.70 | 258 | 103 | 3 | 7971 |
| piotreu | 55.01% | 15.52 | 201 | 81 | 4 | 7872 |
| adamo59 | 53.13% | 9.84 | 254 | 94 | 5 | 7599 |
| alfredbar2 | 54.22% | 7.16 | 250 | 53 | 6 | 7522 |
| 4820mw | 54.53% | 8.66 | 204 | 94 | 7 | 7480 |
| marconi63 | 55.56% | 13.46 | 160 | 77 | 8 | 7295 |
| bimon | 54.13% | 10.59 | 205 | 80 | 9 | 7030 |
| pomidor21 | 53.78% | 8.90 | 212 | 92 | 10 | 6996 |
| ur1960 | 53.40% | 7.96 | 241 | 54 | 11 | 6896 |
| baltimorek | 54.47% | 8.81 | 183 | 93 | 12 | 6844 |
| tner | 53.76% | 12.48 | 183 | 85 | 13 | 6760 |
| psally | 56.29% | 13.78 | 156 | 66 | 14 | 6712 |
| remarq01 | 56.28% | 13.71 | 156 | 65 | 15 | 6691 |
| funia1 | 51.63% | 6.45 | 248 | 97 | 16 | 6419 |
| AGISL | 54.50% | 11.38 | 194 | 49 | 17 | 6391 |
| 4matic | 53.68% | 14.36 | 171 | 66 | 18 | 6174 |
| qwinto1 | 51.31% | 6.89 | 237 | 85 | 19 | 6105 |
| christophk | 51.22% | 3.90 | 250 | 96 | 20 | 6049 |
| rimi12 | 54.09% | 11.95 | 155 | 77 | 21 | 5901 |
| przemo7 | 56.75% | 16.45 | 149 | 40 | 22 | 5899 |
| godiwj | 53.45% | 5.23 | 200 | 61 | 23 | 5855 |
| krzysss | 52.23% | 6.43 | 215 | 83 | 24 | 5791 |
| ansarz2 | 52.23% | 7.26 | 212 | 70 | 25 | 5786 |
| DrPiotr | 53.19% | 11.42 | 196 | 53 | 26 | 5767 |
| warwol17 | 53.04% | 6.17 | 188 | 70 | 27 | 5707 |
| Mirkopo | 55.28% | 13.17 | 123 | 66 | 28 | 5620 |
| mundek53 | 53.35% | 10.90 | 193 | 47 | 29 | 5577 |
| bodo44 | 52.27% | 4.91 | 198 | 87 | 30 | 5566 |
| qwinti | 56.59% | 16.90 | 121 | 57 | 31 | 5555 |
| stanik_00 | 53.55% | 5.24 | 173 | 47 | 32 | 5483 |
| janusz4578 | 56.27% | 14.91 | 119 | 59 | 33 | 5479 |
| maj16 | 53.60% | 7.87 | 159 | 69 | 34 | 5449 |
| banamar | 52.27% | 7.69 | 211 | 51 | 35 | 5294 |
| szfondi | 53.31% | 5.81 | 194 | 40 | 36 | 5272 |
| piesiuwka | 54.78% | 12.69 | 130 | 57 | 37 | 5263 |
| Tomman | 54.87% | 19.65 | 152 | 21 | 38 | 5259 |
| cru_ella | 55.00% | 18.29 | 159 | 24 | 39 | 5170 |
| amik | 52.10% | 5.81 | 204 | 54 | 40 | 5147 |
| JSZ67 | 54.19% | 7.39 | 157 | 51 | 41 | 5122 |
| ropisz | 52.87% | 9.42 | 166 | 58 | 42 | 5099 |
| joko11 | 51.62% | 5.35 | 199 | 73 | 43 | 5064 |
| petrokar | 56.33% | 12.34 | 124 | 47 | 44 | 5023 |
| marek_11 | 51.75% | 1.13 | 199 | 63 | 45 | 4944 |
| anu24 | 50.13% | 1.04 | 245 | 98 | 46 | 4919 |
| tadek19 | 53.56% | 7.07 | 152 | 52 | 47 | 4808 |
| 57nowy | 54.48% | 14.27 | 145 | 29 | 48 | 4794 |
| renifer1 | 54.50% | 7.19 | 117 | 72 | 49 | 4697 |
| docent57 | 54.50% | 7.19 | 117 | 72 | 49 | 4697 |
| jarjan | 50.64% | 0.83 | 227 | 81 | 50 | 4663 |
| swiety55 | 52.21% | 1.14 | 212 | 42 | 51 | 4585 |
| sand2205 | 53.52% | 5.08 | 139 | 51 | 52 | 4564 |
| rewers47 | 50.73% | 0.63 | 219 | 74 | 53 | 4536 |
| Marek Szum | 54.30% | 15.39 | 139 | 26 | 54 | 4496 |
| witek66 | 54.38% | 3.37 | 126 | 59 | 55 | 4457 |
| 1238jan | 50.99% | 5.25 | 198 | 81 | 56 | 4455 |
| adamiak33 | 52.13% | 5.38 | 146 | 75 | 57 | 4413 |
| Pierulis | 53.62% | 2.87 | 152 | 48 | 58 | 4400 |
| Wacek55 | 51.12% | 4.92 | 187 | 79 | 59 | 4285 |
| mitom | 49.96% | 0.62 | 216 | 84 | 60 | 4284 |
| maruda53 | 52.57% | 3.43 | 142 | 69 | 61 | 4282 |
| marys35 | 52.57% | 3.43 | 142 | 69 | 61 | 4282 |
| wikami | 52.18% | 4.52 | 168 | 52 | 62 | 4248 |
| mariusz69 | 51.80% | 3.22 | 152 | 72 | 63 | 4228 |
| jacek05 | 53.97% | 8.02 | 131 | 49 | 64 | 4227 |
| henrykm5 | 50.05% | 1.13 | 223 | 71 | 65 | 4178 |
| tutaja | 50.98% | 3.16 | 175 | 61 | 66 | 4172 |
| zew57 | 53.64% | 8.16 | 125 | 60 | 67 | 4146 |
| Lechu B | 50.34% | 1.65 | 195 | 76 | 68 | 4136 |
| mmaarr44 | 52.04% | 1.10 | 165 | 63 | 69 | 4120 |
| luna1950 | 48.60% | -1.88 | 237 | 98 | 70 | 4064 |
| berendei | 55.16% | 11.50 | 113 | 31 | 71 | 4044 |
| leonek0305 | 51.76% | 5.32 | 142 | 75 | 72 | 4041 |
| whasupp | 49.47% | -1.92 | 230 | 95 | 73 | 4040 |
| zbyneks | 50.96% | -1.22 | 162 | 76 | 74 | 3978 |
| majgol | 49.83% | -1.84 | 190 | 74 | 75 | 3969 |
| jans56 | 52.32% | 5.27 | 150 | 51 | 76 | 3954 |
| ryjkowaty | 51.48% | 0.66 | 181 | 55 | 77 | 3944 |
| janowice 1 | 49.63% | -0.61 | 218 | 85 | 78 | 3893 |
| luband | 53.34% | 6.24 | 122 | 47 | 79 | 3880 |
| ulencja | 50.56% | -1.59 | 195 | 69 | 80 | 3873 |
| marszaj | 51.63% | 3.39 | 134 | 82 | 81 | 3843 |
| 5ka2 | 48.15% | 0.08 | 231 | 95 | 82 | 3833 |
| jurema13 | 52.07% | 5.61 | 131 | 58 | 83 | 3828 |
| jurekk | 53.47% | 8.81 | 114 | 45 | 84 | 3811 |
| urbi65 | 51.92% | 7.77 | 163 | 38 | 84 | 3811 |
| ajpz | 52.01% | 1.02 | 179 | 38 | 85 | 3766 |
| alfik55 | 50.68% | 0.00 | 177 | 71 | 86 | 3754 |
| adamlew1 | 49.07% | 0.59 | 215 | 90 | 87 | 3722 |
| joter61 | 52.62% | 3.47 | 133 | 56 | 88 | 3717 |
| andrus1 | 50.02% | 0.83 | 188 | 75 | 89 | 3710 |
| voytec | 53.43% | 11.76 | 92 | 57 | 90 | 3685 |
| jokast | 49.95% | -0.90 | 218 | 54 | 91 | 3673 |
| maciek425 | 53.51% | 12.18 | 79 | 66 | 92 | 3584 |
| blue__ | 50.20% | -0.46 | 181 | 74 | 93 | 3582 |
| 1kulka | 51.21% | 1.93 | 165 | 56 | 94 | 3559 |
| tadbie | 51.57% | 0.27 | 159 | 39 | 95 | 3511 |
| marius_ko | 48.49% | -7.64 | 229 | 93 | 96 | 3508 |
| nocat | 59.43% | 27.00 | 66 | 13 | 97 | 3489 |
| Apollonia | 51.54% | 3.62 | 137 | 54 | 98 | 3481 |
| hydro9 | 49.92% | -3.59 | 203 | 70 | 99 | 3434 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.