| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bimon | 54.06% | 13.68 | 241 | 98 | 1 | 8848 |
| Osiecki | 53.70% | 13.25 | 252 | 107 | 2 | 8646 |
| zibi9 | 53.68% | 11.18 | 253 | 105 | 3 | 8645 |
| adamo59 | 53.71% | 7.69 | 253 | 106 | 4 | 7874 |
| marszaj | 54.18% | 11.64 | 205 | 98 | 5 | 7808 |
| piotreu | 55.11% | 13.32 | 180 | 80 | 6 | 7248 |
| pomidor21 | 53.99% | 8.19 | 223 | 93 | 7 | 7187 |
| grazyna201 | 52.59% | 6.97 | 254 | 108 | 8 | 7090 |
| 4820mw | 54.95% | 12.14 | 174 | 93 | 9 | 6947 |
| Emil57 | 52.68% | 6.73 | 233 | 101 | 10 | 6872 |
| baltimorek | 54.90% | 12.08 | 169 | 91 | 11 | 6760 |
| alfredbar2 | 52.65% | 8.18 | 238 | 62 | 12 | 6489 |
| qwinto1 | 53.70% | 6.63 | 187 | 83 | 13 | 6321 |
| tner | 54.27% | 8.87 | 174 | 79 | 14 | 6245 |
| tadek19 | 53.16% | 12.33 | 182 | 87 | 15 | 6224 |
| ansarz2 | 52.20% | 7.02 | 215 | 91 | 16 | 6069 |
| AGISL | 54.07% | 10.13 | 200 | 49 | 17 | 6034 |
| funia1 | 51.71% | 2.82 | 248 | 105 | 18 | 5874 |
| bodo44 | 52.56% | 4.97 | 186 | 90 | 19 | 5753 |
| sand2205 | 52.98% | 9.53 | 197 | 62 | 20 | 5709 |
| warwol17 | 52.29% | 4.58 | 203 | 73 | 21 | 5640 |
| cru_ella | 55.42% | 10.83 | 172 | 38 | 22 | 5598 |
| qwinti | 56.22% | 19.62 | 118 | 53 | 23 | 5583 |
| krzysss | 52.09% | 4.93 | 209 | 87 | 24 | 5559 |
| jarjan | 51.30% | 2.95 | 229 | 96 | 25 | 5324 |
| remarq01 | 56.26% | 17.64 | 106 | 57 | 26 | 5257 |
| marek_11 | 52.16% | 6.50 | 203 | 77 | 27 | 5214 |
| DrPiotr | 52.72% | 9.69 | 203 | 54 | 28 | 5183 |
| swiety55 | 52.65% | 7.45 | 194 | 45 | 29 | 5144 |
| godiwj | 52.85% | 4.88 | 190 | 62 | 30 | 5037 |
| joko11 | 51.84% | 2.61 | 204 | 83 | 31 | 5021 |
| rimi12 | 53.81% | 8.42 | 135 | 72 | 32 | 4943 |
| 4matic | 53.74% | 8.55 | 146 | 70 | 33 | 4891 |
| rewers47 | 51.23% | 3.14 | 213 | 87 | 34 | 4863 |
| anu24 | 50.75% | -0.13 | 239 | 98 | 35 | 4859 |
| janowice 1 | 50.72% | 1.11 | 224 | 93 | 36 | 4812 |
| mundek53 | 52.60% | 8.07 | 187 | 51 | 37 | 4721 |
| Pierulis | 52.83% | 11.29 | 166 | 46 | 37 | 4721 |
| ropisz | 52.27% | 9.55 | 174 | 71 | 38 | 4686 |
| banamar | 49.75% | 1.96 | 216 | 86 | 39 | 4630 |
| piesiuwka | 54.31% | 3.37 | 135 | 65 | 40 | 4617 |
| psally | 57.14% | 18.57 | 80 | 55 | 41 | 4599 |
| mariusz69 | 52.81% | -0.07 | 158 | 86 | 42 | 4576 |
| urbi65 | 52.42% | 4.58 | 188 | 52 | 43 | 4518 |
| voytec | 54.55% | 9.11 | 113 | 57 | 44 | 4461 |
| noowy | 53.12% | 7.44 | 150 | 58 | 45 | 4445 |
| Marek Szum | 54.41% | 9.52 | 121 | 50 | 46 | 4416 |
| marek101 | 51.31% | 3.85 | 182 | 79 | 47 | 4368 |
| witek66 | 53.42% | 6.64 | 127 | 66 | 48 | 4363 |
| 57nowy | 54.58% | 8.90 | 113 | 54 | 49 | 4332 |
| art_84 | 56.31% | 14.30 | 102 | 41 | 50 | 4289 |
| jurema13 | 52.39% | 5.45 | 145 | 72 | 51 | 4275 |
| dulin | 56.25% | 15.06 | 100 | 40 | 52 | 4188 |
| tadbie | 52.13% | 7.04 | 179 | 51 | 53 | 4175 |
| renifer1 | 54.53% | 4.86 | 117 | 69 | 54 | 4148 |
| docent57 | 54.53% | 4.86 | 117 | 69 | 54 | 4148 |
| henrykm5 | 49.85% | -1.70 | 240 | 82 | 55 | 4101 |
| amik | 52.23% | 3.13 | 168 | 61 | 56 | 4067 |
| luband | 54.29% | 2.13 | 131 | 46 | 57 | 4060 |
| maj16 | 52.64% | 8.55 | 116 | 67 | 58 | 4056 |
| marian1169 | 50.21% | 3.55 | 204 | 76 | 59 | 4042 |
| luna1950 | 49.31% | -2.29 | 247 | 104 | 60 | 4008 |
| adamiak33 | 52.51% | 9.28 | 125 | 59 | 61 | 3958 |
| iloo | 55.43% | 9.31 | 101 | 44 | 62 | 3942 |
| jokast | 49.75% | 0.74 | 246 | 57 | 63 | 3926 |
| adamlew1 | 49.88% | -1.70 | 212 | 93 | 64 | 3899 |
| leonek0305 | 52.06% | 1.73 | 132 | 77 | 65 | 3862 |
| jurekk | 53.18% | 6.61 | 125 | 56 | 66 | 3842 |
| stolin | 49.98% | 5.31 | 164 | 79 | 67 | 3830 |
| KJacek | 49.99% | 5.31 | 163 | 79 | 67 | 3830 |
| ajpz | 51.78% | -1.96 | 169 | 35 | 68 | 3760 |
| gregory59 | 52.22% | 12.69 | 114 | 63 | 69 | 3728 |
| mitom | 49.73% | 1.94 | 219 | 81 | 70 | 3677 |
| tutaja | 50.25% | 2.75 | 170 | 74 | 71 | 3656 |
| zbyneks | 50.21% | 2.88 | 163 | 75 | 72 | 3644 |
| Szachrajka | 49.70% | 0.12 | 185 | 74 | 73 | 3588 |
| janusz58 | 54.54% | 16.36 | 91 | 43 | 73 | 3588 |
| bb_wj | 50.95% | 2.45 | 179 | 67 | 74 | 3534 |
| pyrania69 | 51.33% | 5.31 | 124 | 72 | 75 | 3526 |
| ulencja | 50.49% | 2.24 | 188 | 63 | 76 | 3525 |
| ryjkowaty | 49.51% | 0.27 | 188 | 82 | 77 | 3517 |
| etam25 | 51.83% | 4.72 | 140 | 48 | 78 | 3512 |
| marius_ko | 48.12% | -3.12 | 223 | 97 | 79 | 3425 |
| szeryf_z_u | 51.32% | 4.49 | 159 | 51 | 80 | 3410 |
| rysbor | 48.56% | -0.89 | 247 | 76 | 81 | 3394 |
| alfik55 | 50.36% | 1.99 | 182 | 65 | 82 | 3364 |
| lipa1 | 49.56% | -4.78 | 204 | 77 | 82 | 3364 |
| Belus21 | 54.66% | 15.38 | 80 | 45 | 83 | 3361 |
| 1kulka | 50.35% | 2.67 | 143 | 63 | 84 | 3305 |
| Lechu B | 49.76% | -3.37 | 189 | 72 | 85 | 3303 |
| marconi63 | 53.64% | 10.77 | 90 | 44 | 86 | 3274 |
| jans56 | 53.02% | 4.83 | 104 | 62 | 87 | 3264 |
| werles | 51.63% | -2.27 | 149 | 62 | 88 | 3263 |
| mondi2 | 49.58% | -3.74 | 166 | 72 | 89 | 3248 |
| gracz6111 | 54.99% | 11.61 | 71 | 44 | 90 | 3236 |
| keri3 | 51.04% | 3.01 | 140 | 53 | 91 | 3216 |
| stanik_00 | 53.35% | 4.70 | 107 | 39 | 92 | 3211 |
| Podstar | 53.59% | -0.34 | 108 | 45 | 93 | 3196 |
| ur1960 | 52.02% | 2.63 | 144 | 37 | 94 | 3183 |
| hydro9 | 49.80% | -1.86 | 184 | 79 | 94 | 3183 |
| bodex | 56.16% | 15.00 | 67 | 33 | 95 | 3181 |
| janusz4578 | 53.61% | 13.17 | 79 | 45 | 96 | 3180 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.