| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zibi9 | 57.68% | 17.93 | 172 | 86 | 1 | 5643 |
| remarq01 | 55.63% | 18.51 | 193 | 86 | 2 | 5319 |
| Emil57 | 54.26% | 9.76 | 237 | 100 | 3 | 5271 |
| marszaj | 55.82% | 17.66 | 167 | 95 | 4 | 5099 |
| aron321 | 54.13% | 9.55 | 213 | 87 | 5 | 4689 |
| jwwj | 53.59% | 16.34 | 194 | 89 | 6 | 4586 |
| jarjan | 55.81% | 13.53 | 161 | 64 | 7 | 4480 |
| komsik | 55.91% | 13.12 | 159 | 63 | 8 | 4423 |
| rafkonik | 55.11% | 7.35 | 180 | 58 | 9 | 4219 |
| KJacek | 52.10% | 9.63 | 220 | 103 | 10 | 4176 |
| art_84 | 55.92% | 16.18 | 150 | 60 | 11 | 4172 |
| dulin | 56.09% | 15.72 | 144 | 61 | 12 | 4161 |
| grazyna201 | 52.26% | 4.89 | 240 | 99 | 13 | 4072 |
| adamo59 | 52.24% | 7.22 | 221 | 79 | 14 | 3931 |
| alfredbar1 | 52.98% | 5.57 | 232 | 47 | 15 | 3919 |
| mkr | 54.93% | 9.46 | 164 | 31 | 16 | 3555 |
| kontiki_ | 55.30% | 14.52 | 140 | 42 | 17 | 3505 |
| janusz58 | 55.73% | 17.17 | 133 | 33 | 18 | 3401 |
| stolin | 52.11% | 10.81 | 174 | 77 | 19 | 3358 |
| goldenek22 | 51.03% | 9.98 | 170 | 95 | 20 | 3325 |
| gazela | 49.21% | 5.29 | 242 | 95 | 21 | 3286 |
| psally | 56.33% | 21.96 | 107 | 47 | 22 | 3176 |
| trufla | 52.46% | -1.90 | 183 | 83 | 23 | 3125 |
| trefelek13 | 49.73% | -0.55 | 238 | 99 | 24 | 2933 |
| alutkam | 51.55% | 3.26 | 171 | 70 | 25 | 2931 |
| janowice 1 | 50.25% | 1.69 | 220 | 89 | 26 | 2902 |
| marek101 | 50.89% | 2.95 | 203 | 88 | 27 | 2894 |
| krzysss | 51.05% | 0.01 | 195 | 55 | 28 | 2827 |
| arrrach | 51.51% | 1.71 | 182 | 89 | 29 | 2822 |
| godiwj | 52.67% | 6.48 | 158 | 29 | 30 | 2663 |
| ulam | 50.51% | 5.46 | 180 | 74 | 31 | 2649 |
| cru_ella | 54.90% | 13.55 | 121 | 23 | 32 | 2608 |
| luna1950 | 49.32% | -1.04 | 234 | 97 | 33 | 2569 |
| broda1 | 53.88% | 14.15 | 93 | 62 | 34 | 2533 |
| banamar | 51.91% | 6.45 | 151 | 53 | 35 | 2508 |
| Pierulis | 52.12% | 8.40 | 147 | 46 | 36 | 2423 |
| etam25 | 50.42% | 4.31 | 157 | 63 | 37 | 2273 |
| sand2205 | 51.68% | 4.89 | 151 | 30 | 38 | 2259 |
| mlopaciuk | 52.59% | 9.68 | 135 | 29 | 39 | 2236 |
| Tycho | 53.61% | 12.30 | 116 | 17 | 40 | 2200 |
| alfik55 | 50.73% | 3.04 | 185 | 54 | 41 | 2189 |
| power46 | 54.06% | 9.76 | 106 | 22 | 42 | 2125 |
| haryf | 51.46% | 2.45 | 138 | 45 | 43 | 2082 |
| sztag | 53.05% | 9.18 | 99 | 41 | 44 | 2071 |
| suzanne1 | 53.05% | 8.41 | 99 | 42 | 44 | 2071 |
| malimakow | 49.39% | -2.61 | 201 | 73 | 45 | 2057 |
| ulencja | 50.77% | 2.85 | 171 | 54 | 46 | 2035 |
| bezet | 50.76% | 1.68 | 145 | 63 | 47 | 2027 |
| Slawek 65 | 49.29% | -2.00 | 188 | 46 | 48 | 2019 |
| stanik_00 | 52.32% | 5.05 | 121 | 32 | 49 | 2017 |
| grandpa12 | 51.07% | 3.02 | 144 | 32 | 50 | 2009 |
| bib_pl | 48.38% | 3.55 | 165 | 71 | 51 | 1984 |
| bobi_2 | 51.98% | 7.34 | 126 | 28 | 52 | 1979 |
| Jacek L | 52.10% | 4.89 | 95 | 56 | 52 | 1979 |
| stan58 | 49.43% | -1.07 | 133 | 79 | 53 | 1978 |
| mitom | 51.07% | 0.22 | 146 | 65 | 54 | 1977 |
| pyrania69 | 50.98% | 3.51 | 119 | 63 | 55 | 1908 |
| piesiuwka | 52.80% | 5.91 | 80 | 52 | 56 | 1898 |
| forsing | 49.68% | -0.84 | 158 | 47 | 57 | 1887 |
| 080460 | 52.84% | 5.41 | 102 | 29 | 58 | 1885 |
| sachko_rom | 52.94% | 5.41 | 101 | 29 | 58 | 1885 |
| rysbor | 47.76% | -4.95 | 229 | 96 | 59 | 1874 |
| adamlew1 | 49.31% | -2.58 | 171 | 69 | 60 | 1867 |
| ajpz | 51.48% | 2.96 | 107 | 41 | 60 | 1867 |
| kimiec3 | 52.33% | 5.60 | 114 | 29 | 61 | 1856 |
| mariusz69 | 50.43% | -1.60 | 135 | 68 | 62 | 1832 |
| 49J49 | 48.65% | -2.88 | 188 | 77 | 63 | 1829 |
| benhen | 50.09% | -1.01 | 144 | 54 | 64 | 1804 |
| mondi2 | 50.31% | 1.09 | 145 | 54 | 65 | 1793 |
| zdzb | 53.63% | 13.33 | 72 | 34 | 66 | 1766 |
| zyzio64 | 48.57% | -5.88 | 210 | 89 | 67 | 1761 |
| ania50 | 53.61% | 23.84 | 99 | 9 | 68 | 1755 |
| deyaca | 51.83% | 2.79 | 94 | 50 | 69 | 1753 |
| wejerdna | 50.73% | 1.25 | 117 | 52 | 70 | 1727 |
| ansarz2 | 52.02% | 8.07 | 115 | 7 | 71 | 1726 |
| henrykm5 | 48.88% | -3.96 | 170 | 81 | 72 | 1725 |
| Kajetanek | 51.15% | 2.48 | 101 | 55 | 73 | 1702 |
| luband | 52.33% | 10.63 | 110 | 11 | 74 | 1694 |
| artur959s | 52.43% | -4.10 | 95 | 37 | 75 | 1691 |
| aniabo | 54.04% | 16.48 | 51 | 42 | 76 | 1690 |
| bulaj m | 54.04% | 16.48 | 51 | 42 | 76 | 1690 |
| bb_wj | 49.98% | -0.31 | 146 | 57 | 77 | 1673 |
| kachniarz | 52.74% | 7.29 | 92 | 29 | 78 | 1671 |
| szary62 | 52.44% | 3.39 | 84 | 25 | 79 | 1661 |
| filantrop3 | 52.97% | 7.29 | 89 | 29 | 80 | 1652 |
| dynka_511 | 52.11% | 2.24 | 83 | 50 | 81 | 1635 |
| FASOLA53 | 51.70% | 2.04 | 89 | 50 | 82 | 1632 |
| adamiak33 | 50.95% | -0.75 | 123 | 43 | 83 | 1620 |
| leonek0305 | 51.01% | -1.39 | 109 | 62 | 84 | 1608 |
| galynaP | 60.06% | 20.01 | 46 | 14 | 85 | 1574 |
| alfa007 | 51.75% | 1.81 | 86 | 47 | 86 | 1540 |
| FISHKA13 | 51.43% | 11.85 | 102 | 16 | 87 | 1531 |
| franek54 | 47.51% | -2.66 | 163 | 66 | 88 | 1515 |
| mmietek | 49.00% | -5.53 | 132 | 65 | 89 | 1511 |
| El_Marek | 51.39% | -3.01 | 91 | 45 | 90 | 1510 |
| kolo57 | 54.91% | 7.51 | 67 | 19 | 91 | 1492 |
| hawier83 | 48.34% | -5.19 | 131 | 68 | 92 | 1457 |
| jurekk | 54.98% | 15.84 | 57 | 23 | 93 | 1453 |
| zobrak | 47.14% | -7.63 | 218 | 92 | 94 | 1424 |
| konrad__ | 51.74% | 7.64 | 88 | 15 | 95 | 1423 |
| drasz | 50.69% | 0.21 | 87 | 63 | 96 | 1418 |
| fan_tazja | 47.38% | -6.04 | 155 | 74 | 97 | 1417 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.