| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zibi9 | 56.59% | 21.18 | 176 | 92 | 1 | 5797 |
| jwwj | 54.03% | 12.49 | 231 | 99 | 2 | 5549 |
| power46 | 55.30% | 14.72 | 211 | 87 | 3 | 5461 |
| komsik | 57.39% | 19.23 | 159 | 72 | 4 | 5251 |
| jarjan | 57.53% | 18.92 | 156 | 73 | 5 | 5243 |
| remarq01 | 55.51% | 13.34 | 197 | 85 | 6 | 5191 |
| marszaj | 55.38% | 20.12 | 163 | 97 | 7 | 5014 |
| art_84 | 55.90% | 11.97 | 171 | 76 | 8 | 4729 |
| Emil57 | 53.09% | 11.35 | 224 | 97 | 9 | 4692 |
| dulin | 55.69% | 12.04 | 162 | 80 | 10 | 4517 |
| alfredbar1 | 53.42% | 6.47 | 237 | 59 | 11 | 4461 |
| adamo59 | 51.65% | 8.57 | 224 | 98 | 12 | 4344 |
| rafkonik | 54.34% | 7.71 | 184 | 72 | 13 | 4240 |
| aron321 | 52.80% | 9.63 | 206 | 89 | 14 | 4149 |
| KJacek | 51.80% | 5.25 | 226 | 95 | 15 | 3888 |
| grazyna201 | 52.13% | 2.35 | 223 | 100 | 16 | 3876 |
| godiwj | 53.42% | 4.73 | 173 | 60 | 17 | 3531 |
| piswj | 52.39% | 5.38 | 181 | 85 | 18 | 3399 |
| stolin | 52.25% | 4.72 | 179 | 74 | 19 | 3234 |
| janeksys | 54.24% | 9.34 | 146 | 59 | 20 | 3207 |
| mkr | 54.40% | 3.72 | 160 | 20 | 21 | 3164 |
| alutkam | 52.68% | 7.95 | 155 | 58 | 22 | 3099 |
| mitom | 50.56% | 7.21 | 195 | 88 | 23 | 3077 |
| krzysss | 50.86% | 8.11 | 180 | 65 | 24 | 3071 |
| Tycho | 53.62% | 13.03 | 148 | 33 | 25 | 3054 |
| luna1950 | 49.98% | -2.01 | 242 | 101 | 26 | 3004 |
| arrrach | 51.49% | -0.35 | 185 | 82 | 27 | 2989 |
| marek101 | 50.45% | 2.77 | 201 | 89 | 28 | 2873 |
| bobi_2 | 52.01% | 6.94 | 166 | 61 | 29 | 2834 |
| gazela | 49.34% | 3.11 | 217 | 94 | 30 | 2785 |
| Szachrajka | 51.04% | 0.44 | 179 | 78 | 31 | 2765 |
| ulam | 50.03% | -3.25 | 216 | 96 | 32 | 2764 |
| Kajetanek | 52.17% | 6.47 | 120 | 77 | 33 | 2615 |
| deyaca | 52.10% | 9.54 | 131 | 66 | 34 | 2600 |
| euzal | 52.60% | 8.91 | 98 | 52 | 35 | 2346 |
| ansarz2 | 51.39% | 1.27 | 133 | 49 | 36 | 2280 |
| leonek0305 | 51.81% | 2.05 | 120 | 68 | 37 | 2279 |
| janowice 1 | 49.60% | 1.08 | 185 | 77 | 38 | 2278 |
| docent57 | 53.64% | 5.65 | 94 | 47 | 39 | 2267 |
| renifer1 | 53.64% | 5.66 | 94 | 46 | 40 | 2260 |
| drasz | 52.25% | 2.96 | 114 | 62 | 41 | 2228 |
| kimiec3 | 52.87% | 8.59 | 112 | 31 | 42 | 2215 |
| trufla | 49.72% | 1.77 | 159 | 75 | 43 | 2177 |
| pyrania69 | 49.85% | -2.33 | 170 | 84 | 44 | 2164 |
| benhen | 50.46% | 2.67 | 155 | 64 | 45 | 2132 |
| goldenek22 | 50.32% | 8.42 | 123 | 59 | 46 | 2120 |
| FASOLA53 | 52.59% | 4.48 | 107 | 56 | 47 | 2095 |
| adamlew1 | 49.88% | -2.16 | 168 | 70 | 48 | 2068 |
| luband | 53.87% | 3.92 | 109 | 10 | 49 | 2050 |
| rysbor | 48.13% | -5.80 | 209 | 91 | 50 | 2042 |
| marunia | 49.26% | 2.60 | 154 | 66 | 51 | 2030 |
| alfa007 | 52.77% | 3.74 | 99 | 56 | 52 | 2025 |
| zdzb | 54.33% | 6.24 | 75 | 47 | 53 | 2010 |
| maciek 57 | 54.24% | 15.40 | 78 | 31 | 54 | 1990 |
| janusz58 | 56.47% | 5.92 | 76 | 26 | 55 | 1975 |
| thomas1 | 52.29% | 7.93 | 97 | 53 | 55 | 1975 |
| parada_1 | 55.04% | 8.93 | 87 | 32 | 56 | 1962 |
| haryf | 51.90% | 2.20 | 116 | 43 | 57 | 1959 |
| 49J49 | 48.85% | 2.49 | 163 | 77 | 58 | 1938 |
| jyske45 | 52.38% | 4.29 | 99 | 48 | 59 | 1935 |
| konrad__ | 52.11% | 1.22 | 104 | 42 | 60 | 1932 |
| kaz61 | 54.05% | 19.34 | 77 | 26 | 61 | 1903 |
| dynka_511 | 52.21% | 3.85 | 93 | 51 | 62 | 1895 |
| porada168 | 48.43% | 1.65 | 165 | 74 | 63 | 1881 |
| trefelek13 | 47.42% | -7.01 | 224 | 98 | 64 | 1863 |
| tpatalan | 54.27% | 10.28 | 95 | 15 | 65 | 1861 |
| etam25 | 50.06% | -5.61 | 153 | 51 | 66 | 1859 |
| zyzio64 | 48.86% | -4.55 | 176 | 74 | 67 | 1858 |
| Slawek 65 | 49.38% | 0.90 | 169 | 43 | 68 | 1837 |
| citrus | 49.74% | 4.16 | 144 | 42 | 69 | 1820 |
| banamar | 53.46% | 0.86 | 97 | 36 | 70 | 1818 |
| zobrak | 47.63% | -8.78 | 210 | 91 | 71 | 1805 |
| wejerdna | 51.16% | -2.12 | 111 | 57 | 72 | 1768 |
| sewenka | 47.62% | -8.98 | 199 | 91 | 73 | 1755 |
| multi | 50.97% | 5.46 | 125 | 25 | 74 | 1754 |
| forsing | 49.92% | -1.82 | 133 | 50 | 75 | 1743 |
| sand2205 | 52.47% | 0.62 | 111 | 11 | 76 | 1742 |
| broda1 | 54.08% | 13.05 | 65 | 36 | 77 | 1731 |
| hawier83 | 49.14% | -4.05 | 124 | 68 | 78 | 1728 |
| kontiki_ | 55.92% | 3.90 | 70 | 35 | 79 | 1711 |
| alfik55 | 51.40% | -0.52 | 127 | 35 | 80 | 1709 |
| tjohny2 | 55.80% | 13.70 | 45 | 44 | 81 | 1705 |
| bezet | 49.02% | 0.37 | 130 | 53 | 82 | 1679 |
| malimakow | 49.89% | 0.57 | 142 | 42 | 83 | 1675 |
| sk43 | 56.35% | 14.06 | 41 | 43 | 84 | 1674 |
| ulencja | 49.23% | -1.59 | 170 | 40 | 85 | 1669 |
| ajpz | 50.86% | -3.24 | 115 | 35 | 86 | 1624 |
| sprytnyzby | 47.67% | -6.12 | 155 | 67 | 87 | 1623 |
| marius_ko | 47.48% | -4.04 | 175 | 56 | 88 | 1620 |
| Jerzy44 | 50.85% | -19.24 | 136 | 5 | 89 | 1614 |
| aleksaj8 | 50.71% | 0.77 | 120 | 39 | 90 | 1611 |
| stasio 59 | 53.99% | 12.00 | 61 | 29 | 91 | 1606 |
| suzanne1 | 51.48% | 8.31 | 85 | 39 | 92 | 1561 |
| sztag | 51.76% | 8.31 | 84 | 39 | 92 | 1561 |
| fan_tazja | 47.62% | -3.75 | 159 | 79 | 93 | 1525 |
| bulaj m | 50.68% | 13.75 | 51 | 55 | 94 | 1495 |
| aniabo | 50.76% | 13.75 | 50 | 55 | 94 | 1495 |
| yowisz | 47.24% | -4.75 | 176 | 74 | 95 | 1493 |
| mariusz69 | 51.11% | 4.31 | 79 | 45 | 96 | 1492 |
| feliks47 | 49.97% | -2.68 | 152 | 3 | 97 | 1470 |
| 4matic | 54.58% | 9.47 | 65 | 20 | 98 | 1463 |
| piaf5 | 46.73% | -9.91 | 211 | 95 | 99 | 1456 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.