| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bezet | aleksaj8 | 65.78 | 46 |
| 2 | matrys1 | 7bezatu | 65.48 | 45 |
| 3 | mkr | rafkonik | 65.20 | 44 |
| 4 | alutkam | sand2205 | 63.57 | 43 |
| 5 | ansarz2 | konrad__ | 61.97 | 42 |
| 6 | euzal | maciek 57 | 61.96 | 41 |
| 7 | FISHKA13 | kaz61 | 60.57 | 40 |
| 8 | stolin | KJacek | 60.30 | 39 |
| 9 | adamo59 | etam25 | 60.00 | 38 |
| 10 | tadek19 | michal35 | 59.90 | 37 |
| 11 | tpatalan | talia_ | 59.72 | 36 |
| 12 | hawier83 | eteokles | 58.78 | 35 |
| 13 | mpol25 | emkolik | 58.75 | 34 |
| 14 | buraq | grandpa12 | 58.21 | 33 |
| 15 | stanik_00 | grazyna201 | 57.80 | 32 |
| 16 | Pierulis | 1kulka | 57.02 | 31 |
| 17 | sprezyna | aniam | 55.38 | 30 |
| 18 | aron321 | alfredbar1 | 55.25 | 29 |
| 19 | jems1 | laphro | 55.08 | 28 |
| 20 | figa88 | kaktus | 55.05 | 27 |
| 21 | renifer1 | docent57 | 54.60 | 26 |
| 22 | rafe011977 | pyrania69 | 54.39 | 25 |
| 23 | komsik | jarjan | 54.32 | 24 |
| 24 | brecker | malimakow | 54.07 | 23 |
| 25 | pkeller | Emil57 | 53.98 | 22 |
| 26 | iloo | jurekk | 53.81 | 21 |
| 27 | franek54 | luna1950 | 53.43 | 20 |
| 28 | majus11 | opalwj | 53.34 | 19 |
| 29 | feliks47 | chadam | 53.24 | 18 |
| 30 | okigda1 | muminek66 | 53.14 | 17 |
| 31 | sprytnyzby | dick1205 | 53.00 | 16 |
| 32 | areks | grzesiek_p | 52.92 | 15 |
| 33 | mariusz52 | marius_ko | 52.86 | 14 |
| 34 | aseretka | xmariusz | 52.78 | 13 |
| 35 | greg29 | and19 | 52.66 | 12 |
| 36 | klon56 | ziemowitdt | 52.60 | 11 |
| 37 | wejerdna | jyske45 | 52.36 | 10 |
| 38 | sosna | multi | 51.96 | 9 |
| 39 | tuptek66 | 0czaszka | 51.91 | 8 |
| 40 | 5ka2 | 1karol1 | 51.61 | 7 |
| 41 | Szachrajka | nunek2 | 51.50 | 6 |
| 42 | ryjkowaty | groszek15 | 51.42 | 5 |
| 43 | parada_1 | janeksys | 50.85 | 4 |
| 44 | jaba | mlody56 | 50.60 | 3 |
| 45 | gagusia | bkosciel | 50.50 | 2 |
| 46 | qatro2 | Lechu B | 49.80 | 1 |
| 47 | Nuncscio | Maaa | 49.52 | 0 |
| 48 | citrus | drasz | 49.24 | 0 |
| 49 | fan_tazja | jerzyO48 | 49.20 | 0 |
| 50 | bialy19682 | janowice 1 | 49.14 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.