| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | maczer | pawelk9 | 67.20 | 49 |
| 2 | med51 | antfram | 66.33 | 48 |
| 3 | lesh44 | rafkonik | 65.21 | 47 |
| 4 | marek_11 | tadbie | 61.62 | 46 |
| 5 | toluta | adam007 | 61.52 | 45 |
| 6 | odan | yowisz | 61.33 | 44 |
| 7 | LucekL | Zutelsa | 61.30 | 43 |
| 8 | zyzio64 | idzia | 60.25 | 42 |
| 9 | 61jacek | beja4 | 60.19 | 41 |
| 10 | marekb | malimakow | 60.18 | 40 |
| 11 | boczek_1 | master2008 | 59.80 | 39 |
| 12 | luband | forsing | 59.78 | 38 |
| 13 | djobel | trufla | 59.68 | 37 |
| 14 | bonnie_b | akade | 59.56 | 36 |
| 15 | nrd | suchar99 | 59.49 | 35 |
| 16 | wwj2 | grazyna201 | 59.04 | 34 |
| 17 | tjohny2 | sk43 | 58.17 | 33 |
| 18 | Rob65 | annd | 57.94 | 32 |
| 19 | psally | putonek | 57.92 | 31 |
| 20 | trefelek13 | master54 | 57.17 | 30 |
| 21 | piswj | JMSTA | 57.14 | 29 |
| 22 | mammutt13 | Klemens_k2 | 56.65 | 28 |
| 23 | stan58 | jurema13 | 56.40 | 27 |
| 24 | kristinaug | yaaay | 56.40 | 26 |
| 25 | mariano52 | arrrach | 55.85 | 25 |
| 26 | bmp | aland48 | 55.56 | 24 |
| 27 | kampucza99 | krzysss | 55.48 | 23 |
| 28 | remarq01 | power46 | 55.16 | 22 |
| 29 | henryk50 | duch76 | 54.78 | 21 |
| 30 | multi | hrola | 54.31 | 20 |
| 31 | lech29 | ila31 | 54.05 | 19 |
| 32 | barfil | rkudjah | 53.98 | 18 |
| 33 | ap1956 | haryf | 53.92 | 17 |
| 34 | jerzy_1 | alcidis | 53.66 | 16 |
| 35 | pltrot | madzina | 53.61 | 15 |
| 36 | kuba_g | rob145 | 53.54 | 14 |
| 37 | smak1 | stanpo | 53.33 | 13 |
| 38 | ulam | stah1 | 53.31 | 12 |
| 39 | 65MP | 56MM | 52.37 | 11 |
| 40 | dolby1 | galamw | 52.28 | 10 |
| 41 | aron321 | drasz | 52.21 | 9 |
| 42 | pzbs04364 | makatry | 52.13 | 8 |
| 43 | romek01 | lechp54 | 52.06 | 7 |
| 44 | bronek2 | stanwest | 51.82 | 6 |
| 45 | hotbird | remo1944 | 51.68 | 5 |
| 46 | sachko_rom | 080460 | 51.56 | 4 |
| 47 | HanSolo | aj59 | 51.48 | 3 |
| 48 | tadwa | wandis | 51.19 | 2 |
| 49 | KJacek | stolin | 51.16 | 1 |
| 50 | lasz_ka | rysmus | 50.79 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.