| Tournament | Data | Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3063 Pairs Przyjaciele Wronia 3149 | Thu, 2014-10-30 18:32 | 71 | jargut55 | norbkrzy | 44.82 | 0 |
| #5364 Pairs Przyjaciele Wronia 2766 | Wed, 2013-10-09 16:30 | 80 | jargut55 | norbkrzy | -20.51 | 0 |
| #9628 Pairs Przyjaciele Wronia 2729 | Mon, 2013-09-02 16:30 | 1 | jargut55 | norbkrzy | 59.05 | 50 |
| #2233 Pairs 2714 PRZYJACIELE WRONIA | Sun, 2013-08-18 16:30 | 45 | jargut55 | norbkrzy | 51.92 | 11 |
| #3282 Pairs P.Wronia 2703 NAVOIKOWY | Tue, 2013-08-06 16:30 | 66 | jargut55 | norbkrzy | 46.77 | 0 |
| #8440 Pairs Przyjaciele Wronia 2688 | Mon, 2013-07-22 16:31 | 50 | jargut55 | norbkrzy | -4.75 | 0 |
| #4043 Pairs Przyjaciele Wronia 2684 | Thu, 2013-07-18 16:30 | 16 | jargut55 | norbkrzy | 59.02 | 38 |
| #5574 Pairs Przyjaciele Wronia 2681 | Mon, 2013-07-15 16:30 | 50 | jargut55 | norbkrzy | -4.32 | 0 |
| #9286 Pairs P.Wronia 2675 NAVOIKOWY | Tue, 2013-07-09 16:32 | 26 | jargut55 | norbkrzy | 54.69 | 27 |
| #3562 Pairs Przyjaciele Wronia 2674 | Mon, 2013-07-08 16:31 | 31 | jargut55 | norbkrzy | 8.12 | 11 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.