| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| magut15 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 7nt2 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| excalibur1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| ankorf | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| abdiselami | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| js44 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Tadeusz_R | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| markbald | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| renataW | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| myszowaty1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| elasin | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| ataman44 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| lesh44 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| believer88 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 0468selrys | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| transfers | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| pawel_sto | 48.21% | 0.00 | 1 | 0 | 259 | 0 |
| kecajbeer | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kuzek | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 42jurek | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| andrzejkam | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| makatry | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 44mwj | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| fra_ | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| ania50 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| pikow12 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| borka13 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| ewuniabe | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| sl56 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Nawrot | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kranik | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Boleczek | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| docto 3 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| obcy2 | 44.04% | -11.75 | 3 | 1 | 259 | 0 |
| besimg | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| amundsen2 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| combat7 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| EmilaD | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| pomirek | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 19753 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Qndzia | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| aishia | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| on off | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| falun1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| wicek77 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jgawron05 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| restifa | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Gottis | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| antfram | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 0les | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.