| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dejv | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jola1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| de Visee | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| xolo62 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| animal01 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jackow | 0.00% | -13.01 | 0 | 1 | 259 | 0 |
| blende | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| fran3k | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| alinagud | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Ernest01 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| and41 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| remus_PL | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| mrcogito | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Tymon1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| hankafil | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| armeli | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| yucekan | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| pata2101 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Arka | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kmark | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| sarad | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| abw2505 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kwiatowa | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| gulalka | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| roxs | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| wjkoszalin | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| satyryk | 48.21% | 0.00 | 1 | 0 | 259 | 0 |
| fimad1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| marpol222 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Cava123 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| wwwbbb | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| maria2020a | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| urbos | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| zuzia2605 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| cico58 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| KLGoebel | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| czwarty | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| dziubas1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| carlb | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| broker99 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 7mariusz7 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| sknera7 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| fmaria | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| marunia | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kiman | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| wcd1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| paulatr | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jakowickiw | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| krzysio124 | 0.00% | -26.12 | 0 | 1 | 259 | 0 |
| mlody49 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.