| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| malibu41 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| misiol69 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| camino | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| pietrek56 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| tidil | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| darzem | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| madziac | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| tomslo | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| Viking777 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| edcio | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| Rysiek11 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| Jerzy44 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| poteznyjan | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| piswj | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| kajotka | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| monItor74 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| sanon57 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| modik | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| einstein65 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| dr7 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| maniekl | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| lewkowicz7 | 39.95% | 0.00 | 1 | 0 | 158 | 0 |
| JaReKs | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| di_franco | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| rysio54 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| pkeller | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| tadek34 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| Wodek_11 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| piotr59 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| lokaty | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| doofik | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| osad | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| misza57 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| aseretka | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| polioctan | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| kostuch | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| pckt2 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| popleta | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| taxygal | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| ttys1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| 2natka2 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| vlkodlak | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| cobra61 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| umiem | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| rob73 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| adam007 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| eveks | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| spokojbozy | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| grzybek7 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
| Ufo_ludek | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 158 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.