| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ozgur1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| JanGrajek | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| patran123 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| arsn212 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| elvet2004 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| samozlo3 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kurak_wj | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jacek45 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| tomklo66 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| wisna | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Witap__99 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| F_65 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| bosst | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jurekz29 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jano233 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| alestoja | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| krystanw | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| phattis | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| groszek15 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| marcopaw | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kowalik46 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| raci1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| user48 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| FISHKA13 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| darinkaf | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| tadek_PL | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| cruella | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| sztania | 46.22% | 0.00 | 1 | 0 | 259 | 0 |
| kos315 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| MLF44 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jani90jani | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| tuna40 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| adamPL | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| igill | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| tatadane | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jt56 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| werner777 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Przemol | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| hiszpanjw | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kbcons | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| wilimar | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| zamarajew | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jabol102 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| 2Petunia | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| kvsmani | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| jurek5019 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| JerzyB | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| dworan | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| babab1 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
| Gajowy1958 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 259 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.