| Nick | Średni Wynik MP | Średni Wynik IMP | Rozegrał turniejów MP | Rozegrał turniejów IMP |
Miejsce wg. Długiej Fali |
Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hmp11 | 44.76% | -16.67 | 16 | 6 | 149 | 95 |
| peper15 | 53.50% | 0.00 | 4 | 0 | 149 | 95 |
| SLKOWALCZ | 53.50% | 0.00 | 4 | 0 | 149 | 95 |
| joter61 | 51.21% | 19.93 | 3 | 2 | 150 | 94 |
| adamiak33 | 50.76% | -11.72 | 5 | 3 | 151 | 93 |
| laskowik | 46.29% | -9.53 | 12 | 6 | 151 | 93 |
| gaga1409 | 48.86% | 8.22 | 7 | 2 | 151 | 93 |
| mondi2 | 45.65% | 1.02 | 7 | 4 | 151 | 93 |
| marcepan | 56.17% | -18.24 | 3 | 1 | 152 | 92 |
| dunczyk_49 | 42.22% | -8.65 | 17 | 6 | 153 | 91 |
| iwas | 43.96% | 23.50 | 6 | 1 | 153 | 91 |
| zdrw | 53.28% | -0.34 | 4 | 2 | 153 | 91 |
| lg32 | 0.00% | 24.72 | 0 | 2 | 154 | 89 |
| bajciarz | 0.00% | 24.72 | 0 | 2 | 154 | 89 |
| marekb | 49.44% | -9.46 | 8 | 3 | 154 | 89 |
| pzbs01906 | 53.35% | -1.07 | 3 | 2 | 155 | 88 |
| wolfy3 | 53.18% | 16.83 | 2 | 2 | 155 | 88 |
| Lepiczek71 | 51.47% | 0.00 | 4 | 0 | 156 | 87 |
| ulencja | 50.00% | -8.38 | 7 | 2 | 156 | 87 |
| tbpisz | 53.42% | 0.00 | 3 | 0 | 156 | 87 |
| alfik55 | 50.00% | -8.38 | 7 | 2 | 156 | 87 |
| ziomall | 51.66% | 30.84 | 4 | 1 | 156 | 87 |
| wp1971 | 56.14% | 21.75 | 2 | 1 | 157 | 85 |
| piwon | 51.41% | 0.00 | 4 | 0 | 157 | 85 |
| darekster | 55.13% | 0.00 | 3 | 0 | 158 | 84 |
| cru_ella | 55.05% | 0.00 | 4 | 0 | 159 | 83 |
| maxkf | 46.97% | -19.15 | 11 | 5 | 159 | 83 |
| farypik | 46.97% | -19.15 | 11 | 5 | 159 | 83 |
| Kwoczek | 48.89% | -8.84 | 12 | 2 | 160 | 82 |
| wujek1968 | 60.28% | 0.00 | 2 | 0 | 160 | 82 |
| Gapa64 | 47.18% | -12.56 | 10 | 4 | 160 | 82 |
| tedi52 | 46.68% | -12.56 | 14 | 4 | 160 | 82 |
| toluta | 58.60% | 0.00 | 2 | 0 | 160 | 82 |
| bimba szek | 57.70% | 18.50 | 1 | 1 | 161 | 80 |
| kaktus | 53.66% | 0.00 | 5 | 0 | 161 | 80 |
| przmie | 45.87% | -27.35 | 11 | 5 | 162 | 79 |
| Jozlem | 48.02% | -5.14 | 5 | 3 | 163 | 78 |
| alimak | 50.76% | 6.21 | 2 | 2 | 163 | 78 |
| raduzzo | 47.81% | 5.17 | 11 | 3 | 164 | 77 |
| lesio | 52.74% | 44.46 | 2 | 1 | 165 | 76 |
| mmarta13 | 52.74% | 44.46 | 2 | 1 | 165 | 76 |
| jedrekr52 | 47.88% | -5.00 | 6 | 3 | 165 | 76 |
| fudzi1 | 47.88% | -5.00 | 6 | 3 | 165 | 76 |
| melmarek | 60.04% | 0.00 | 2 | 0 | 166 | 75 |
| 15989pl | 54.06% | 7.32 | 2 | 1 | 166 | 75 |
| wiesiekk | 47.47% | 6.52 | 6 | 2 | 166 | 75 |
| krystwj | 41.10% | -3.47 | 15 | 6 | 166 | 75 |
| 16294PL | 54.06% | 7.32 | 2 | 1 | 166 | 75 |
| Wada1910 | 60.04% | 0.00 | 2 | 0 | 166 | 75 |
| ben42 | 46.22% | 9.66 | 3 | 2 | 166 | 75 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.