| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | renifer1 | docent57 | 51.99 | 9 |
| 52 | Osiecki | PoliDarek | 51.94 | 8 |
| 53 | MarekCyli | Woja4321 | 51.88 | 7 |
| 54 | dive5 | lukleo | 51.33 | 6 |
| 55 | hawier83 | JO1964 | 51.14 | 5 |
| 56 | qwinti | przemo7 | 50.99 | 4 |
| 57 | tner | gracz108 | 50.96 | 3 |
| 58 | valor59 | linka_55 | 50.94 | 2 |
| 59 | adamlew1 | ben42 | 50.80 | 1 |
| 60 | ur1960 | szfondi | 50.64 | 0 |
| 61 | mundek53 | DrPiotr | 50.60 | 0 |
| 62 | marszaj | krismey | 50.28 | 0 |
| 63 | tedi52 | Gapa64 | 50.23 | 0 |
| 64 | zhkz | xmariusz | 49.56 | 0 |
| 65 | jaba | mlody56 | 49.39 | 0 |
| 66 | bobjur | PawelC1 | 49.20 | 0 |
| 67 | jarjan | rewers47 | 49.18 | 0 |
| 68 | maciejwyb | christophk | 48.90 | 0 |
| 69 | banamar | Tomman | 48.77 | 0 |
| 70 | broda205 | keri3 | 48.60 | 0 |
| 71 | kchris | an4ka13 | 48.38 | 0 |
| 72 | mondi2 | lipa1 | 48.33 | 0 |
| 73 | bezet | janeklech | 48.23 | 0 |
| 74 | swiety55 | michal35 | 48.01 | 0 |
| 75 | ansarz2 | sznycel58 | 47.86 | 0 |
| 76 | szeryf_z_u | hydro9 | 47.60 | 0 |
| 77 | robojanka | rysbor | 47.13 | 0 |
| 78 | amik | funia1 | 47.06 | 0 |
| 79 | tluzak | joko11 | 46.95 | 0 |
| 80 | barkan | taryfa | 46.81 | 0 |
| 81 | knipsik | kecaj3 | 46.73 | 0 |
| 82 | Alan25 | anna05 | 46.61 | 0 |
| 83 | Mietek11 | etam25 | 46.55 | 0 |
| 84 | kozuch | krzysss | 46.30 | 0 |
| 85 | dunczyk_49 | alinka23 | 46.17 | 0 |
| 86 | rysiekr51 | ulam | 45.98 | 0 |
| 87 | majaten | Ziolkowski | 45.32 | 0 |
| 88 | mmietek | ylidke | 45.29 | 0 |
| 89 | piaf5 | keram0 | 44.93 | 0 |
| 90 | ajkz | 2590 | 44.78 | 0 |
| 91 | hmp11 | mildi | 44.73 | 0 |
| 92 | alfik55 | ulencja | 44.42 | 0 |
| 93 | sewenka | zobrak | 44.32 | 0 |
| 94 | bolo55 | dark06 | 44.21 | 0 |
| 95 | mitom | andrus1 | 43.77 | 0 |
| 96 | aleksaj8 | Lechu B | 43.66 | 0 |
| 97 | Deska50 | zbuj | 43.64 | 0 |
| 98 | gresk1 | urbi65 | 43.59 | 0 |
| 99 | majus11 | maniuta | 43.26 | 0 |
| 100 | wandis | lew_51 | 43.10 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.