| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | dymitry1 | mlody56 | 52.67 | 19 |
| 52 | komsik | marius_ko | 52.58 | 18 |
| 53 | lech29 | sl56 | 52.53 | 17 |
| 54 | piaf5 | kacek | 52.53 | 16 |
| 55 | zibi9 | marszaj | 52.23 | 15 |
| 56 | konbez1 | linka_55 | 52.16 | 14 |
| 57 | bodex | przemo7 | 52.16 | 13 |
| 58 | amik | funia1 | 51.78 | 12 |
| 59 | amok | Pierulis | 51.58 | 11 |
| 60 | ansarz2 | jurema13 | 51.44 | 10 |
| 61 | Ada m 2050 | amcor | 51.25 | 9 |
| 62 | adman5 | mmietek | 51.21 | 8 |
| 63 | grycho1 | majcher | 51.20 | 7 |
| 64 | mondi2 | T_quila | 50.50 | 6 |
| 65 | trefelek13 | Ja_sk_25 | 50.48 | 5 |
| 66 | piratok | Dareksa | 49.95 | 4 |
| 67 | luna1950 | 49J49 | 49.88 | 3 |
| 68 | yaho | faja | 49.84 | 2 |
| 69 | tesiunia | Andrzejpep | 49.65 | 1 |
| 70 | pyrania69 | zbiwak62 | 49.61 | 0 |
| 71 | erka70 | MJohn | 49.49 | 0 |
| 72 | stolin | KJacek | 49.21 | 0 |
| 73 | sachko_rom | 080460 | 49.08 | 0 |
| 74 | JO1964 | fabianwj | 48.97 | 0 |
| 75 | mildi | hmp11 | 48.97 | 0 |
| 76 | nikii31 | hannach7 | 48.95 | 0 |
| 77 | blue__ | banamar | 48.85 | 0 |
| 78 | Filharmoni | iwonamaria | 48.82 | 0 |
| 79 | ryskont | pawel s | 48.79 | 0 |
| 80 | czszjaba | marcindz | 48.64 | 0 |
| 81 | tttt52 | zuraw7 | 48.55 | 0 |
| 82 | kasztelan9 | bb_wj | 48.46 | 0 |
| 83 | romanko | paak5 | 48.43 | 0 |
| 84 | osobie | grace2121 | 48.39 | 0 |
| 85 | 22_Maja | rey99 | 48.36 | 0 |
| 86 | ccc65 | ylidke | 48.25 | 0 |
| 87 | balb2 | mat7031 | 47.83 | 0 |
| 88 | jacop | dambu | 47.82 | 0 |
| 89 | luband | cru_ella | 47.23 | 0 |
| 90 | ziomall | wipek7a | 47.13 | 0 |
| 91 | hydro9 | Zuza111 | 46.91 | 0 |
| 92 | sand2205 | tadek19 | 46.74 | 0 |
| 93 | ajkz | 2590 | 46.12 | 0 |
| 94 | chanelka | artur03 | 46.04 | 0 |
| 95 | PoliDarek | bimon | 45.88 | 0 |
| 96 | ur1960 | szfondi | 45.82 | 0 |
| 97 | chadam | feliks47 | 45.82 | 0 |
| 98 | kkkazekg | tadbie | 45.67 | 0 |
| 99 | polomarco | ES1986 | 45.55 | 0 |
| 100 | momac | etam25 | 45.55 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.