| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 5ka2 | hydro9 | 50.43 | 5 |
| 52 | katalek | tedjan | 50.11 | 4 |
| 53 | duke666 | krismey | 50.09 | 3 |
| 54 | rychos | edhor | 50.04 | 2 |
| 55 | hmp11 | kazek44 | 49.96 | 1 |
| 56 | sand2205 | tadek19 | 49.93 | 0 |
| 57 | Boleczek | adamiak33 | 49.81 | 0 |
| 58 | flakon | piotreu | 49.81 | 0 |
| 59 | 5halinka | jorek59 | 49.80 | 0 |
| 60 | demolka11 | Robot | 49.54 | 0 |
| 61 | joko11 | B_jar | 49.42 | 0 |
| 62 | Osiecki | agnieszka | 49.33 | 0 |
| 63 | 2590 | ajkz | 48.51 | 0 |
| 64 | ewa40 | wozwo | 48.37 | 0 |
| 65 | luna1950 | 49J49 | 48.31 | 0 |
| 66 | dushek | wojsek | 48.11 | 0 |
| 67 | rimi12 | tner | 48.06 | 0 |
| 68 | adamo59 | pomidor21 | 47.78 | 0 |
| 69 | zyzio64 | cuia7viawj | 47.69 | 0 |
| 70 | robcio | ziomall | 47.36 | 0 |
| 71 | Belus21 | AGISL | 47.27 | 0 |
| 72 | 4matic | ferfi | 47.13 | 0 |
| 73 | Stefan_wj | jarekp | 46.87 | 0 |
| 74 | Kwoczek | Ania111 | 46.76 | 0 |
| 75 | jarjan | rewers47 | 46.66 | 0 |
| 76 | orzel7070 | warwol17 | 46.47 | 0 |
| 77 | majcher | marius_ko | 46.20 | 0 |
| 78 | karolbolek | balb2 | 46.13 | 0 |
| 79 | gracz6111 | agresor | 45.84 | 0 |
| 80 | tadbie | janowice 1 | 45.79 | 0 |
| 81 | mirecki111 | ylidke | 45.56 | 0 |
| 82 | erka70 | MJohn | 45.15 | 0 |
| 83 | BOGMAK | andy__g | 45.03 | 0 |
| 84 | qwinto1 | bimon | 44.89 | 0 |
| 85 | bodex | zdobywca2 | 44.82 | 0 |
| 86 | bib_pl | goldenek22 | 44.72 | 0 |
| 87 | Emil57 | ajpz | 44.53 | 0 |
| 88 | rekma51 | 052wieslaw | 44.40 | 0 |
| 89 | zibi9 | marszaj | 44.14 | 0 |
| 90 | banamar | marek101 | 43.83 | 0 |
| 91 | feliks47 | chadam | 43.47 | 0 |
| 92 | komsik | pomidory | 43.31 | 0 |
| 93 | paak5 | Gosia0904 | 43.26 | 0 |
| 94 | wejerdna | odyspl | 43.23 | 0 |
| 95 | Telesfor66 | danausia16 | 43.01 | 0 |
| 96 | mitom | andrus1 | 42.91 | 0 |
| 97 | yaaay | broda205 | 42.64 | 0 |
| 98 | adam101 | zbyneks | 42.44 | 0 |
| 99 | dark06 | rysbor | 42.30 | 0 |
| 100 | piaf5 | kacek | 42.19 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.