| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | sewenka | zobrak | -24.86 | 0 |
| 102 | ryjkowaty | yaho | -25.01 | 0 |
| 103 | anek11 | janusz58 | -26.33 | 0 |
| 104 | rencek | duk0309 | -28.46 | 0 |
| 105 | zbir50 | fabianwj | -29.06 | 0 |
| 106 | feliks47 | chadam | -29.82 | 0 |
| 107 | gragges | lonec | -30.27 | 0 |
| 108 | zdzisek32 | andrzej24j | -32.17 | 0 |
| 109 | nina011 | ola40 | -34.18 | 0 |
| 110 | henrykryba | andrea205 | -37.99 | 0 |
| 111 | z1024z | debowe4 | -38.72 | 0 |
| 112 | dive5 | 1krysia | -40.34 | 0 |
| 113 | mondi2 | tadeo53 | -42.69 | 0 |
| 114 | baltimorek | 4820mw | -44.26 | 0 |
| 115 | 5konwalia5 | Piatnik57 | -52.89 | 0 |
| 116 | maxkf | farypik | -53.71 | 0 |
| 117 | balb2 | jan jo | -57.59 | 0 |
| 118 | SIERADZ | faja | -65.88 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.