| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | BOGMAK | jami56 | 51.69 | 12 |
| 52 | marys35 | maruda53 | 51.67 | 11 |
| 53 | grazyna201 | Emil57 | 51.64 | 10 |
| 54 | Pycho66 | pawelk9 | 51.51 | 9 |
| 55 | bezet | mariusz69 | 51.49 | 8 |
| 56 | klon56 | dark06 | 51.14 | 7 |
| 57 | alanwikr | funia1 | 51.00 | 6 |
| 58 | atabecia | robojanka | 50.75 | 5 |
| 59 | ziomall | wipek7a | 50.73 | 4 |
| 60 | ansarz2 | jurema13 | 50.28 | 3 |
| 61 | krzysss | tadek19 | 50.22 | 2 |
| 62 | ewa40 | rysbor | 50.10 | 1 |
| 63 | jackow | Gromek0 | 49.97 | 0 |
| 64 | 4matic | nkrzych | 49.70 | 0 |
| 65 | godiwj | arnas | 49.67 | 0 |
| 66 | matfiz | mmietek | 49.63 | 0 |
| 67 | panyberk | tadeo53 | 48.67 | 0 |
| 68 | tadbie | marek_11 | 48.63 | 0 |
| 69 | roli2 | peterka1 | 48.61 | 0 |
| 70 | jokast | henrykm5 | 48.30 | 0 |
| 71 | KAJTEK 1 | anu24 | 48.01 | 0 |
| 72 | jacop | dambu | 47.75 | 0 |
| 73 | ryjkowaty | ju28 | 47.37 | 0 |
| 74 | Pluto2015 | SyMl | 47.26 | 0 |
| 75 | feliks47 | chadam | 47.22 | 0 |
| 76 | qwinti | bodex | 47.21 | 0 |
| 77 | rencek | Piatnik57 | 47.21 | 0 |
| 78 | pzbs9291 | romanj | 46.98 | 0 |
| 79 | marszaj | alfredbar2 | 46.53 | 0 |
| 80 | AgaWro | valor59 | 46.48 | 0 |
| 81 | lis100 | qwinto1 | 46.26 | 0 |
| 82 | bobjur | PawelC1 | 46.14 | 0 |
| 83 | Gosia0904 | malimakow | 46.06 | 0 |
| 84 | bodo44 | ur949 | 46.02 | 0 |
| 85 | rey99 | majgol | 45.92 | 0 |
| 86 | mitom | tpatalan | 45.75 | 0 |
| 87 | MJohn | wojtor | 45.63 | 0 |
| 88 | Osowa1 | marius_ko | 45.30 | 0 |
| 89 | tesiunia | Andrzejpep | 45.28 | 0 |
| 90 | gragges | lonec | 45.10 | 0 |
| 91 | morlok | robsach | 44.81 | 0 |
| 92 | Gapa64 | tedi52 | 44.30 | 0 |
| 93 | ireksiem1 | Gracz60 | 43.91 | 0 |
| 94 | ajkz | 2590 | 43.36 | 0 |
| 95 | Lepiczek71 | nulda | 43.35 | 0 |
| 96 | haryf | forsing | 43.06 | 0 |
| 97 | Deska50 | waldek 53 | 42.94 | 0 |
| 98 | Ania111 | tan_41 | 42.81 | 0 |
| 99 | faja | xmariusz | 42.71 | 0 |
| 100 | anmatys | marian1169 | 42.54 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.