| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | sewenka | zobrak | 51.27 | 9 |
| 52 | Osiecki | AGISL | 51.23 | 8 |
| 53 | ajkz | 2590 | 51.23 | 7 |
| 54 | lipa1 | endriu5 | 50.51 | 6 |
| 55 | alimak | EmilaD | 50.43 | 5 |
| 56 | konterka | DaimlerPL | 50.39 | 4 |
| 57 | ur949 | robcio | 50.34 | 3 |
| 58 | Iv_ | joko11 | 50.16 | 2 |
| 59 | 5konwalia5 | laskowik | 49.93 | 1 |
| 60 | benhen | banamar | 49.73 | 0 |
| 61 | leszek n47 | maciek425 | 49.48 | 0 |
| 62 | forsing | kabi345 | 49.32 | 0 |
| 63 | zibi303 | warwol17 | 49.13 | 0 |
| 64 | elka26 | nypel | 48.85 | 0 |
| 65 | rychos | edhor | 48.81 | 0 |
| 66 | mlody56 | jaba | 48.78 | 0 |
| 67 | grace2121 | Pszczolkaw | 48.77 | 0 |
| 68 | hawier83 | eteokles | 48.34 | 0 |
| 69 | prosiaczeh | bodo44 | 48.14 | 0 |
| 70 | paak5 | buebi | 48.11 | 0 |
| 71 | fordar | robkom | 47.96 | 0 |
| 72 | stypa1 | grobelwie | 47.75 | 0 |
| 73 | 4matic | tadbie | 47.65 | 0 |
| 74 | wozwo | jasiek1947 | 47.39 | 0 |
| 75 | amcor | jyske45 | 47.29 | 0 |
| 76 | trefelek13 | maciejwyb | 47.28 | 0 |
| 77 | 65MP | 56MM | 47.26 | 0 |
| 78 | Aprilka | wolfy3 | 47.23 | 0 |
| 79 | BOGMAK | jurek s2 | 47.16 | 0 |
| 80 | luna1950 | 49J49 | 46.99 | 0 |
| 81 | Podstar | piesiuwka | 46.72 | 0 |
| 82 | jans56 | keri3 | 46.56 | 0 |
| 83 | andrus1 | ulencja | 46.46 | 0 |
| 84 | zalek2 | grzes_ku | 46.33 | 0 |
| 85 | tyciu37 | Piatnik57 | 46.30 | 0 |
| 86 | faja | xmariusz | 45.77 | 0 |
| 87 | noowy | drasz | 45.48 | 0 |
| 88 | bib_pl | goldenek22 | 45.23 | 0 |
| 89 | yaaay | urbi65 | 44.99 | 0 |
| 90 | Ania111 | tan_41 | 44.91 | 0 |
| 91 | yaho | zbuj | 44.63 | 0 |
| 92 | mondi2 | anu24 | 44.54 | 0 |
| 93 | 1tristessa | bobjur | 44.46 | 0 |
| 94 | TomekBra | edbra | 44.39 | 0 |
| 95 | gene61 | ylidke | 44.27 | 0 |
| 96 | kasztelan9 | bb_wj | 44.25 | 0 |
| 97 | piaf5 | kacek | 43.93 | 0 |
| 98 | Cieniznax | marekb | 43.88 | 0 |
| 99 | majgol | rey99 | 43.72 | 0 |
| 100 | zyzio64 | Bajbusia | 43.71 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.