| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 101 | jabroz2 | treton | -12.75 | 0 |
| 102 | trefelek13 | jokast | -13.22 | 0 |
| 103 | benhen | mitom | -13.60 | 0 |
| 104 | aura__ | luna1950 | -14.11 | 0 |
| 105 | piesiuwka | Podstar | -15.02 | 0 |
| 106 | rychos | edhor | -15.36 | 0 |
| 107 | etam25 | arrrach | -15.44 | 0 |
| 108 | marys35 | maruda53 | -15.71 | 0 |
| 109 | stan58 | dive5 | -16.76 | 0 |
| 110 | MJohn | wojtor | -17.59 | 0 |
| 111 | balb2 | 5konwalia5 | -17.94 | 0 |
| 112 | malinka | zabcia1 | -17.96 | 0 |
| 113 | sznurowa | qatro2 | -18.07 | 0 |
| 114 | grace2121 | farypik | -19.48 | 0 |
| 115 | Gonzo7 | chadam | -21.11 | 0 |
| 116 | zobrak | sewenka | -21.49 | 0 |
| 117 | jerrymarc | lorkas50 | -21.69 | 0 |
| 118 | pawelm555 | Lesi01 | -23.28 | 0 |
| 119 | peterwnuk4 | rafali | -23.41 | 0 |
| 120 | grzegorz57 | leonek0305 | -24.62 | 0 |
| 121 | barkan | taryfa | -24.80 | 0 |
| 122 | ajkz | 2590 | -25.24 | 0 |
| 123 | cuia7viawj | krystwj | -27.84 | 0 |
| 124 | aron321 | Emil57 | -28.38 | 0 |
| 125 | julian23 | rob73 | -30.70 | 0 |
| 126 | ur949 | bodo44 | -31.13 | 0 |
| 127 | majus11 | kazek44 | -32.29 | 0 |
| 128 | whasupp | Pierulis | -33.50 | 0 |
| 129 | Jankoz50 | 1draszyrr | -34.28 | 0 |
| 130 | BOGMAK | jegodka | -34.39 | 0 |
| 131 | duk0309 | Kwoczek | -34.70 | 0 |
| 132 | bobjur | zielka3959 | -35.69 | 0 |
| 133 | B_jar | bbbja | -36.61 | 0 |
| 134 | Marian111s | pzbs18607 | -36.76 | 0 |
| 135 | adam101 | acoto | -37.61 | 0 |
| 136 | sprytnyzby | sanon57 | -38.64 | 0 |
| 137 | robcio | witek66 | -41.07 | 0 |
| 138 | maksiukarp | gregory59 | -43.81 | 0 |
| 139 | ajpz | jaga_55 | -45.15 | 0 |
| 140 | canarro | zdobywca2 | -49.97 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.