| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ddar3 | alutkam | 46.88 | 0 |
| 52 | mitom | janowice 1 | 46.83 | 0 |
| 53 | bodekp62 | sprytnyzby | 46.03 | 0 |
| 54 | ansarz2 | konrad__ | 45.70 | 0 |
| 55 | bonnie_b | akade | 45.62 | 0 |
| 56 | bulaj m | aniabo | 45.51 | 0 |
| 57 | piaf5 | kacek | 45.40 | 0 |
| 58 | marek101 | bogusia | 45.34 | 0 |
| 59 | alfik55 | ulencja | 45.16 | 0 |
| 60 | adamo59 | alimak | 44.36 | 0 |
| 61 | foxpl | Andrut1 | 44.21 | 0 |
| 62 | whasupp | Zmyslony | 43.52 | 0 |
| 63 | stanik_00 | grazyna201 | 42.92 | 0 |
| 64 | fkzyw2 | trefelek13 | 42.69 | 0 |
| 65 | BOGMAK | bodek47 | 42.36 | 0 |
| 66 | wesel50 | IgorSov | 42.14 | 0 |
| 67 | lipa1 | opalwj | 41.96 | 0 |
| 68 | jj48 | haryf | 41.79 | 0 |
| 69 | hania56 | galamw | 41.72 | 0 |
| 70 | masywny8 | belmondowj | 41.42 | 0 |
| 71 | wiesiekk | xmariusz | 41.10 | 0 |
| 72 | 5ka2 | jami56 | 40.58 | 0 |
| 73 | bb_wj | sztania | 40.32 | 0 |
| 74 | zaba 1 | trufla | 40.30 | 0 |
| 75 | konterka | DaimlerPL | 39.68 | 0 |
| 76 | abw2505 | gulalka | 38.57 | 0 |
| 77 | janek710 | Sophie515 | 37.45 | 0 |
| 78 | dive5 | Garant_7 | 32.99 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.