| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | anawer | mariano52 | 50.44 | 8 |
| 52 | malwa50 | waldek56 | 50.42 | 7 |
| 53 | tat65 | ant36 | 50.33 | 6 |
| 54 | duch76 | henryk50 | 50.29 | 5 |
| 55 | VIP1964 | bezet | 50.14 | 4 |
| 56 | benhen | tytan | 50.05 | 3 |
| 57 | Marek N | ajpz | 49.95 | 2 |
| 58 | piswj | pyrania69 | 49.80 | 1 |
| 59 | jani90jani | gulalka | 49.73 | 0 |
| 60 | zetor | sdk1 | 49.72 | 0 |
| 61 | klon56 | splinter06 | 49.55 | 0 |
| 62 | rychos | edhor | 49.53 | 0 |
| 63 | tapet | zbyneks | 49.50 | 0 |
| 64 | agnieszk | mundek53 | 49.39 | 0 |
| 65 | eugenio2 | master2008 | 48.82 | 0 |
| 66 | ANF | dive5 | 48.55 | 0 |
| 67 | arrrach | stah1 | 48.53 | 0 |
| 68 | leonardo35 | tpatalan | 48.53 | 0 |
| 69 | smigly | groszek15 | 48.24 | 0 |
| 70 | alcidis | dolby1 | 48.00 | 0 |
| 71 | aartystka | barfil | 47.85 | 0 |
| 72 | marycha1 | KAWAKA1960 | 47.74 | 0 |
| 73 | mero122 | Lucinda123 | 47.74 | 0 |
| 74 | bkosciel | gagusia | 47.59 | 0 |
| 75 | zyzio64 | mietek_a49 | 47.53 | 0 |
| 76 | agracz | sygnat | 47.47 | 0 |
| 77 | bright1 | alimak | 47.02 | 0 |
| 78 | wars | zof14 | 46.98 | 0 |
| 79 | 61jacek | beja4 | 46.98 | 0 |
| 80 | alfa007 | FASOLA53 | 46.80 | 0 |
| 81 | lasz_ka | rysmus | 46.61 | 0 |
| 82 | z1024z | malimakow | 46.51 | 0 |
| 83 | rysiu45 | wakabi | 46.35 | 0 |
| 84 | korab55 | kora_b | 45.76 | 0 |
| 85 | mlody56 | godiwj | 45.72 | 0 |
| 86 | libero11 | koronowo | 45.63 | 0 |
| 87 | Szachrajka | odan | 45.41 | 0 |
| 88 | marek_11 | zkim_wj | 45.30 | 0 |
| 89 | jurek29 | faja | 45.05 | 0 |
| 90 | pp22 | wandis | 44.93 | 0 |
| 91 | majus11 | wwwbbb | 44.50 | 0 |
| 92 | jj48 | haryf | 44.42 | 0 |
| 93 | lupus44 | kaz61 | 44.33 | 0 |
| 94 | kroplarosy | lio77 | 44.24 | 0 |
| 95 | multi | hrola | 43.73 | 0 |
| 96 | KJacek | stolin | 43.32 | 0 |
| 97 | jerry53 | grab123 | 42.92 | 0 |
| 98 | piter45 | zabcia1 | 42.89 | 0 |
| 99 | wiesiekk | kamibo | 41.92 | 0 |
| 100 | Chojne | israr | 41.75 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.