| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Szachrajka | zabcia1 | 51.23 | 10 |
| 52 | iwonaona | eluzak | 51.19 | 9 |
| 53 | fan_tazja | wesel50 | 50.92 | 8 |
| 54 | liszka | T_quila | 50.81 | 7 |
| 55 | ajpz | 1urbacz | 50.72 | 6 |
| 56 | antfram | med51 | 50.65 | 5 |
| 57 | jacek05 | janusz58 | 50.43 | 4 |
| 58 | bright1 | alfredbar1 | 50.29 | 3 |
| 59 | cieniasek | mrjack2 | 50.22 | 2 |
| 60 | malimakow | jablonskip | 49.94 | 1 |
| 61 | andrzejk | jurema13 | 49.86 | 0 |
| 62 | mmietek | rrysio13 | 49.76 | 0 |
| 63 | jazdaaa7 | grazyna201 | 49.70 | 0 |
| 64 | marek101 | marcinwj | 49.66 | 0 |
| 65 | FASOLA53 | alfa007 | 49.50 | 0 |
| 66 | wandis | pp22 | 49.49 | 0 |
| 67 | 5ka2 | Marek N | 49.38 | 0 |
| 68 | seba_71 | wars | 49.16 | 0 |
| 69 | Rysiek11 | El0 | 49.01 | 0 |
| 70 | franek1 | maj16 | 48.76 | 0 |
| 71 | Bogna | joko11 | 48.75 | 0 |
| 72 | kimiec3 | zdrw | 48.71 | 0 |
| 73 | urszulapl | rs216 | 48.60 | 0 |
| 74 | zbigk | banamar | 48.60 | 0 |
| 75 | 2345 TF | januszII | 48.53 | 0 |
| 76 | stanwest | bronek2 | 48.16 | 0 |
| 77 | gagusia | bkosciel | 48.09 | 0 |
| 78 | marekjk | piaf5 | 48.06 | 0 |
| 79 | broda205 | ILO | 47.93 | 0 |
| 80 | gafel | arnas | 47.84 | 0 |
| 81 | tner | rimi12 | 47.61 | 0 |
| 82 | piswj | JMSTA | 47.60 | 0 |
| 83 | neaskioni | Fazi1 | 47.18 | 0 |
| 84 | waj | faja | 46.76 | 0 |
| 85 | master2008 | baca44 | 46.40 | 0 |
| 86 | groszek15 | mariano52 | 46.38 | 0 |
| 87 | krzysiek59 | 7bezatu | 46.04 | 0 |
| 88 | hawier83 | eteokles | 46.04 | 0 |
| 89 | zk1956 | jk1953 | 45.74 | 0 |
| 90 | papasmlota | madzina | 45.73 | 0 |
| 91 | 61jacek | beja4 | 45.72 | 0 |
| 92 | okigda1 | and19 | 45.63 | 0 |
| 93 | majus11 | rysbor | 45.30 | 0 |
| 94 | kampucza99 | krzysss | 45.06 | 0 |
| 95 | aseretka | bactriam | 44.57 | 0 |
| 96 | rysmus | lasz_ka | 44.21 | 0 |
| 97 | barfil | deyaca | 44.06 | 0 |
| 98 | woizy | rafkonik | 44.02 | 0 |
| 99 | kora_b | korab55 | 43.85 | 0 |
| 100 | stah1 | ulam | 43.68 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.