| Miejsce | Nick 1 | Nick 2 | Średnia | Punkty Długiej Fali |
|---|---|---|---|---|
| 51 | bulion 70 | godiwj | 48.87 | 0 |
| 52 | rom49 | mkr | 48.66 | 0 |
| 53 | ju28 | fkzyw2 | 48.47 | 0 |
| 54 | MarekZ | noowy | 48.14 | 0 |
| 55 | ren81 | lenand | 47.57 | 0 |
| 56 | marius_ko | kret | 47.43 | 0 |
| 57 | adamlew1 | Jurlec | 47.16 | 0 |
| 58 | meagen1 | waldek56 | 46.91 | 0 |
| 59 | kora_b | korab55 | 46.82 | 0 |
| 60 | adamiak33 | Jan TB | 46.75 | 0 |
| 61 | zdzisek32 | malimakow | 46.60 | 0 |
| 62 | Woytex09 | sznycel58 | 46.28 | 0 |
| 63 | bonnie_b | akade | 46.06 | 0 |
| 64 | zyzio64 | splinter06 | 45.94 | 0 |
| 65 | piaf5 | wiszna | 45.56 | 0 |
| 66 | januszII | osad | 45.34 | 0 |
| 67 | zbyneks | tapet | 45.14 | 0 |
| 68 | pouder | karinadc | 45.04 | 0 |
| 69 | arabeska | artwik | 45.04 | 0 |
| 70 | lasz_ka | rysmus | 45.03 | 0 |
| 71 | bronek2 | stanwest | 44.94 | 0 |
| 72 | trufla | halacz | 44.93 | 0 |
| 73 | ulam | saintpiotr | 44.80 | 0 |
| 74 | jknf | celavie | 44.35 | 0 |
| 75 | yaaay | klon56 | 44.17 | 0 |
| 76 | krzysiek59 | furgal1 | 44.11 | 0 |
| 77 | andrzejtip | trefelek13 | 44.00 | 0 |
| 78 | dami40 | stas551 | 42.77 | 0 |
| 79 | jerry53 | belmondowj | 42.58 | 0 |
| 80 | lio77 | Jerzy44 | 42.47 | 0 |
| 81 | coola | nypel | 41.47 | 0 |
| 82 | sas48 | piotr_cz99 | 41.33 | 0 |
| 83 | stanpo | smak1 | 40.23 | 0 |
| 84 | boogdan_b | krystwj | 39.59 | 0 |
| 85 | dunczyk_49 | dick1205 | 39.24 | 0 |
| 86 | rudek | ordzin | 33.71 | 0 |
Copyright © 2009 Przyjaciele Wronia. All Rights Reserved.